Reading this week's projections
Season to date: 94 games, average miss 5.41 points.
72 ranked, in tiers. Projection is expected points; the range is if he plays.
| #Rank | Player | Proj | RangeFloor – ceiling | Boombust | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DET v MIN · Sun | 22.6 | 13–33 | 62%3% | 3% |
| 2 | ATL v TB · Sun | 20.7 | 12–30 | 57%4% | 4% |
| 3 | IND v JAX · Sun | 18.6 | 11–27 | 51%5% | 5% |
| 4 | KC v DEN · Sun | 18.2 | 10–26 | 49%6% | 6% |
| 5 | DAL v ARI · Sun | 17.9 | 10–26 | 48%6% | 6% |
| 6 | LV v NYJ · Sun | 17.8 | 10–26 | 47%6% | 6% |
| 7 | LAR v LAC · Sun | 17.4 | 10–25 | 46%7% | 7% |
| 8 | GB v CAR · Thu | 17.2 | 8–26 | 44%18% | 18% |
| 9 | CIN v TEN · Sun | 16.6 | 9–24 | 42%9% | 9% |
| 10 | TB v ATL · Sun | 16.6 | 9–24 | 42%9% | 9% |
| 11 | BUF v BAL · Sun | 16.4 | 9–24 | 41%9% | 9% |
| 12 | BAL v BUF · Sun | 16.3 | 8–25 | 41%14% | 14% |
| 13 | CHI v SEA · Mon | 15.9 | 9–23 | 37%10% | 10% |
| 14 | PIT v CLE · Sun | 15.8 | 9–23 | 37%10% | 10% |
| 15 | TEN v CIN · Sun | 13.8 | 7–21 | 29%21% | 21% |
| 16 | CLE v PIT · Sun | 13.8 | 7–21 | 28%22% | 22% |
| 17 | CAR v GB · Thu | 13.7 | 8–20 | 27%16% | 16% |
| 18 | LAC v LAR · Sun | 13.5 | 7–21 | 28%22% | 22% |
| 19 | NE v MIA · Sun | 12.7 | 7–18 | 25%20% | 20% |
| 20 | JAX v IND · Sun | 11.9 | 6–18 | 23%25% | 25% |
| 21 | NYJ v LV · Sun | 11.5 | 7–17 | 20%28% | 28% |
| 22 | PHI v WAS · Sun | 11.2 13.1 if active | 5–21 | 25%44% | 44% |
| 23 | SEA v CHI · Mon | 10.8 | 4–17 | 20%43% | 43% |
| 24 | MIN v DET · Sun | 10.7 12.6 if active | 7–18 | 21%33% | 33% |
| 25 | DEN v KC · Sun | 10.6 | 4–17 | 19%44% | 44% |
| 26 | MIA v NE · Sun | 9.7 | 5–15 | 12%37% | 37% |
| 27 | PIT v CLE · Sun | 9.5 | 3–15 | 15%49% | 49% |
| 28 | PHI v WAS · Sun | 9.2 | 5–13 | 9%41% | 41% |
| 29 | MIN v DET · Sun | 9.0 | 5–14 | 8%43% | 43% |
| 30 | DEN v KC · Sun | 8.9 | 3–14 | 13%51% | 51% |
| 31 | WAS v PHI · Sun | 8.8 | 4–13 | 8%47% | 47% |
| 32 | ARI v DAL · Sun | 8.7 | 3–14 | 13%52% | 52% |
| 33 | NE v MIA · Sun | 8.7 | 3–14 | 13%52% | 52% |
| 34 | LAR v LAC · Sun | 8.1 | 3–13 | 11%55% | 55% |
| 35 | GB v CAR · Thu | 7.9 | 3–12 | 10%57% | 57% |
| 36 | ARI v DAL · Sun | 7.9 | 4–12 | 5%53% | 53% |
| 37 | LAC v LAR · Sun | 7.3 | 3–11 | 8%61% | 61% |
| 38 | CIN v TEN · Sun | 6.3 | 2–10 | 5%65% | 65% |
| 39 | TB v ATL · Sun | 6.2 7.3 if active | 3–11 | 7%67% | 67% |
| 40 | JAX v IND · Sun | 6.2 | 2–10 | 5%66% | 66% |
| 41 | CLE v PIT · Sun | 6.0 | 3–9 | 1%70% | 70% |
| 42 | DEN v KC · Sun | 5.8 | 2–9 | 4%69% | 69% |
| 43 | GB v CAR · Thu | 5.3 | 2–8 | 3%73% | 73% |
| 44 | TEN v CIN · Sun | 5.2 | 2–8 | 3%74% | 74% |
| 45 | SEA v CHI · Mon | 5.1 | 2–8 | 2%75% | 75% |
| 46 | LAC v LAR · Sun | 4.9 | 2–8 | 2%77% | 77% |
| 47 | CHI v SEA · Mon | 4.8 | 2–7 | 2%79% | 79% |
| 48 | BUF v BAL · Sun | 4.8 | 2–7 | 2%79% | 79% |
| 49 | BAL v BUF · Sun | 4.7 | 2–7 | 2%79% | 79% |
| 50 | WAS v PHI · Sun | 4.5 | 2–7 | 1%84% | 84% |
| 51 | PHI v WAS · Sun | 4.2 | 1–7 | 1%83% | 83% |
| 52 | LV v NYJ · Sun | 4.2 | 2–7 | 1%84% | 84% |
| 53 | WAS v PHI · Sun | 4.2 | 2–7 | 1%84% | 84% |
| 54 | TB v ATL · Sun | 4.0 | 1–6 | 1%85% | 85% |
| 55 | KC v DEN · Sun | 3.9 | 1–6 | 1%86% | 86% |
| 56 | MIA v NE · Sun | 3.9 4.5 if active | 2–7 | 1%83% | 83% |
| 57 | NYJ v LV · Sun | 3.2 | 1–5 | 1%91% | 91% |
| 58 | CLE v PIT · Sun | 3.2 | 1–5 | 1%91% | 91% |
| 59 | WAS v PHI · Sun | 3.1 | 1–5 | 1%91% | 91% |
| 60 | PHI v WAS · Sun | 3.1 | 1–5 | 1%92% | 92% |
| 61 | CHI v SEA · Mon | 2.8 | 1–4 | 1%94% | 94% |
| 62 | ARI v DAL · Sun | 2.8 | 1–4 | 1%94% | 94% |
| 63 | CAR v GB · Thu | 2.7 | 1–4 | 1%94% | 94% |
| 64 | DET v MIN · Sun | 2.7 | 1–4 | 1%95% | 95% |
| 65 | IND v JAX · Sun | 2.5 | 1–4 | 1%96% | 96% |
| 66 | CLE v PIT · Sun | 2.4 | 1–4 | 1%96% | 96% |
| 67 | CAR v GB · Thu | 2.3 | 1–4 | 1%97% | 97% |
| 68 | ATL v TB · Sun | 2.2 | 1–3 | 1%97% | 97% |
| 69 | DAL v ARI · Sun | 2.1 | 1–3 | 1%98% | 98% |
| 70 | NE v MIA · Sun | 2.1 | 1–3 | 1%98% | 98% |
| 71 | MIA v NE · Sun | 1.7 | 1–3 | 0%99% | 99% |
| 72 | NE v MIA · Sun | 1.7 | 1–3 | 0%99% | 99% |
Ruled out: Brashard Smith (KC), Jonathon Brooks (CAR), De'Von Achane (MIA), Tank Bigsby (PHI), Tyler Badie (DEN), Isiah Pacheco (DET), Breece Hall (NYJ), Brian Robinson Jr. (ATL), Demond Claiborne (MIN), Nicholas Singleton (TEN), Jacory Croskey-Merritt (WAS), Kyle Monangai (CHI), Alec Ingold (LAC), Kaleb Johnson (GB), Raheim Sanders (CLE), Chris Brooks (GB), Malik Davis (DAL), Jadarian Price (SEA), Jeremiyah Love (ARI), Tyjae Spears (TEN), Emari Demercado (DAL), Zach Charbonnet (SEA), Trey Benson (ARI), Will Shipley (PHI), Audric Estime (CLE), Velus Jones Jr. (SEA), Ronnie Rivers (LAR), AJ Dillon (CAR).