Reading this week's projections
Season to date: 36 games, average miss 5.25 points.
36 ranked, in tiers. Projection is expected points; the range is if he plays.
| #Rank | Player | Proj | RangeFloor – ceiling | Boombust | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI v DAL · Sun | 20.9 | 10–31 | 59%16% | 16% |
| 2 | LV v NYJ · Sun | 17.9 | 9–27 | 49%21% | 21% |
| 3 | GB v CAR · Thu | 11.8 | 5–19 | 30%42% | 42% |
| 4 | DET v MIN · Sun | 11.8 | 6–17 | 26%42% | 42% |
| 5 | KC v DEN · Sun | 10.8 | 5–16 | 21%47% | 47% |
| 6 | PHI v WAS · Sun | 10.8 | 5–16 | 21%47% | 47% |
| 7 | JAX v IND · Sun | 10.7 | 5–16 | 20%48% | 48% |
| 8 | NE v MIA · Sun | 9.8 | 4–15 | 18%52% | 52% |
| 9 | MIN v DET · Sun | 9.8 | 5–15 | 14%52% | 52% |
| 10 | CHI v SEA · Mon | 9.7 | 5–14 | 14%53% | 53% |
| 11 | CLE v PIT · Sun | 9.6 | 5–14 | 14%53% | 53% |
| 12 | ATL v TB · Sun | 9.0 | 4–14 | 15%56% | 56% |
| 13 | BUF v BAL · Sun | 8.6 10.1 if active | 5–15 | 13%59% | 59% |
| 14 | BAL v BUF · Sun | 8.4 | 4–13 | 11%62% | 62% |
| 15 | NYJ v LV · Sun | 8.4 | 3–13 | 14%59% | 59% |
| 16 | LV v NYJ · Sun | 8.4 | 3–13 | 14%59% | 59% |
| 17 | WAS v PHI · Sun | 8.1 | 3–13 | 11%62% | 62% |
| 18 | LAR v LAC · Sun | 8.0 | 3–13 | 14%63% | 63% |
| 19 | DAL v ARI · Sun | 7.8 | 3–13 | 13%63% | 63% |
| 20 | CAR v GB · Thu | 7.7 | 3–13 | 13%63% | 63% |
| 21 | LAC v LAR · Sun | 7.7 | 3–12 | 9%65% | 65% |
| 22 | PIT v CLE · Sun | 7.4 | 3–12 | 8%68% | 68% |
| 23 | CIN v TEN · Sun | 7.2 | 3–12 | 11%67% | 67% |
| 24 | MIA v NE · Sun | 7.2 | 3–11 | 8%69% | 69% |
| 25 | TB v ATL · Sun | 7.0 | 3–11 | 7%69% | 69% |
| 26 | PHI v WAS · Sun | 7.0 | 2–11 | 10%68% | 68% |
| 27 | SEA v CHI · Mon | 6.7 | 3–10 | 6%71% | 71% |
| 28 | NE v MIA · Sun | 6.6 | 2–11 | 7%71% | 71% |
| 29 | NYJ v LV · Sun | 5.8 | 2–9 | 2%79% | 79% |
| 30 | DEN v KC · Sun | 5.8 | 2–9 | 4%77% | 77% |
| 31 | LAR v LAC · Sun | 5.8 | 2–9 | 4%77% | 77% |
| 32 | PIT v CLE · Sun | 5.5 | 2–9 | 4%80% | 80% |
| 33 | CAR v GB · Thu | 5.0 | 2–8 | 3%83% | 83% |
| 34 | TEN v CIN · Sun | 4.9 | 2–8 | 2%84% | 84% |
| 35 | ARI v DAL · Sun | 4.3 | 2–7 | 1%88% | 88% |
| 36 | IND v JAX · Sun | 4.2 | 2–7 | 1%92% | 92% |
Ruled out: Tip Reiman (ARI), Josh Oliver (MIN), Tanner Hudson (CIN), Jackson Meeks (DET), David Njoku (LAC), Terrance Ferguson (LAR), Julian Hill (NE), Durham Smythe (BAL), Luke Musgrave (GB), Hunter Long (ARI), Elijah Arroyo (SEA), Tyler Warren (IND), Ja'Tavion Sanders (CAR), Kylen Granson (TEN), Cole Kmet (CHI).