Reading this week's projections
36 ranked, in tiers. Projection is expected points; the range is if he plays.
| #Rank | Player | Proj | RangeFloor – ceiling | Boombust | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI v LAR · Sun | 19.2 | 8–28 | 54%22% | 22% |
| 2 | LV v BUF · Sun | 18.8 | 8–28 | 52%22% | 22% |
| 3 | SF v WAS · Mon | 13.2 | 6–19 | 32%37% | 37% |
| 4 | NYG v NO · Sun | 11.8 | 5–17 | 27%42% | 42% |
| 5 | NO v NYG · Sun | 11.8 | 4–18 | 30%43% | 43% |
| 6 | PHI v CAR · Sun | 11.4 | 5–17 | 25%43% | 43% |
| 7 | KC v LAC · Sun | 11.2 | 5–16 | 24%43% | 43% |
| 8 | GB v DAL · Sun | 11.0 | 4–17 | 26%45% | 45% |
| 9 | HOU v JAX · Sun | 10.5 | 5–15 | 18%49% | 49% |
| 10 | CLE v BAL · Sun | 10.3 | 4–15 | 17%50% | 50% |
| 11 | JAX v HOU · Sun | 10.1 | 4–15 | 16%50% | 50% |
| 12 | BUF v LV · Sun | 9.8 | 3–15 | 18%51% | 51% |
| 13 | CAR v PHI · Sun | 9.6 | 3–15 | 17%52% | 52% |
| 14 | BAL v CLE · Sun | 9.2 | 4–14 | 13%55% | 55% |
| 15 | DAL v GB · Sun | 9.2 | 2–15 | 17%55% | 55% |
| 16 | NE v NYJ · Sun | 9.1 | 3–14 | 15%55% | 55% |
| 17 | PIT v TB · Sun | 8.8 | 3–14 | 14%56% | 56% |
| 18 | LAR v ARI · Sun | 8.6 | 2–14 | 15%60% | 60% |
| 19 | ATL v CHI · Sun | 8.3 | 2–13 | 14%60% | 60% |
| 20 | CHI v ATL · Sun | 8.3 | 3–13 | 13%60% | 60% |
| 21 | TB v PIT · Sun | 7.4 | 3–11 | 6%68% | 68% |
| 22 | LV v BUF · Sun | 7.3 | 2–11 | 8%68% | 68% |
| 23 | LAC v KC · Sun | 7.2 | 2–12 | 10%66% | 66% |
| 24 | PHI v CAR · Sun | 7.1 | 2–11 | 10%67% | 67% |
| 25 | NYJ v NE · Sun | 7.0 | 2–11 | 7%69% | 69% |
| 26 | WAS v SF · Mon | 6.6 | 2–10 | 6%71% | 71% |
| 27 | NE v NYJ · Sun | 6.2 | 2–10 | 5%73% | 73% |
| 28 | NO v NYG · Sun | 5.9 | 1–10 | 5%75% | 75% |
| 29 | NYJ v NE · Sun | 5.4 | 1–9 | 4%80% | 80% |
| 30 | PIT v TB · Sun | 5.2 | 1–8 | 3%83% | 83% |
| 31 | LAR v ARI · Sun | 5.0 | 1–8 | 3%84% | 84% |
| 32 | TEN v IND · Sun | 4.7 | 1–8 | 2%86% | 86% |
| 33 | CAR v PHI · Sun | 4.6 | 1–7 | 2%87% | 87% |
| 34 | BUF v LV · Sun | 4.5 | 1–7 | 2%87% | 87% |
| 35 | CAR v PHI · Sun | 4.3 | 1–7 | 1%89% | 89% |
| 36 | CHI v ATL · Sun | 4.1 | 1–7 | 1%90% | 90% |
Ruled out: Moliki Matavao (NO), Jake Tonges (SF), Matt Hibner (BAL), Kylen Granson (TEN), Terrance Ferguson (LAR), Tyler Warren (IND), Tip Reiman (ARI), Theo Johnson (NYG), Julian Hill (NE), Hunter Long (ARI), Luke Musgrave (GB), Grant Calcaterra (PHI), Durham Smythe (BAL), David Njoku (LAC).