Reading this week's projections
72 ranked, in tiers. Projection is expected points; the range is if he plays.
| #Rank | Player | Proj | RangeFloor – ceiling | Boombust | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF v WAS · Mon | 21.6 | 11–31 | 57%8% | 8% |
| 2 | ATL v CHI · Sun | 20.9 | 11–30 | 56%9% | 9% |
| 3 | IND v TEN · Sun | 19.5 | 10–28 | 52%10% | 10% |
| 4 | LAR v ARI · Sun | 17.7 | 9–25 | 46%13% | 13% |
| 5 | LV v BUF · Sun | 17.7 | 9–25 | 45%13% | 13% |
| 6 | KC v LAC · Sun | 17.4 | 9–25 | 44%14% | 14% |
| 7 | DAL v GB · Sun | 17.2 | 9–25 | 43%14% | 14% |
| 8 | BAL v CLE · Sun | 17.1 | 8–26 | 42%20% | 20% |
| 9 | PIT v TB · Sun | 16.3 | 8–23 | 37%17% | 17% |
| 10 | BUF v LV · Sun | 16.3 | 8–23 | 37%17% | 17% |
| 11 | TB v PIT · Sun | 14.6 | 7–21 | 29%21% | 21% |
| 12 | CHI v ATL · Sun | 14.5 | 6–22 | 30%24% | 24% |
| 13 | NYG v NO · Sun | 13.8 | 7–20 | 26%25% | 25% |
| 14 | CAR v PHI · Sun | 13.4 | 7–19 | 26%27% | 27% |
| 15 | LAC v KC · Sun | 13.0 | 6–20 | 24%26% | 26% |
| 16 | NE v NYJ · Sun | 12.9 | 7–18 | 25%28% | 28% |
| 17 | TEN v IND · Sun | 11.3 | 5–17 | 20%32% | 32% |
| 18 | JAX v HOU · Sun | 11.1 | 5–17 | 18%34% | 34% |
| 19 | HOU v JAX · Sun | 11.0 | 5–17 | 18%34% | 34% |
| 20 | NO v NYG · Sun | 10.9 | 3–17 | 20%47% | 47% |
| 21 | GB v DAL · Sun | 10.4 | 3–16 | 18%48% | 48% |
| 22 | NE v NYJ · Sun | 9.6 | 3–15 | 15%50% | 50% |
| 23 | PIT v TB · Sun | 9.5 | 3–15 | 15%51% | 51% |
| 24 | NYJ v NE · Sun | 9.0 | 4–14 | 8%48% | 48% |
| 25 | TB v PIT · Sun | 7.7 | 2–12 | 9%61% | 61% |
| 26 | LAR v ARI · Sun | 7.2 | 2–11 | 8%64% | 64% |
| 27 | WAS v SF · Mon | 6.5 | 3–10 | 2%66% | 66% |
| 28 | LAC v KC · Sun | 6.4 | 2–10 | 5%67% | 67% |
| 29 | NO v NYG · Sun | 6.2 | 2–10 | 5%68% | 68% |
| 30 | PHI v CAR · Sun | 6.2 | 3–9 | 1%73% | 73% |
| 31 | ATL v CHI · Sun | 6.0 | 2–10 | 4%69% | 69% |
| 32 | JAX v HOU · Sun | 6.0 | 2–9 | 4%70% | 70% |
| 33 | TEN v IND · Sun | 6.0 7.0 if active | 2–11 | 6%70% | 70% |
| 34 | ARI v LAR · Sun | 5.9 | 3–9 | 1%73% | 73% |
| 35 | GB v DAL · Sun | 5.7 | 2–9 | 4%72% | 72% |
| 36 | HOU v JAX · Sun | 5.6 | 2–9 | 4%72% | 72% |
| 37 | TEN v IND · Sun | 5.6 | 2–9 | 3%73% | 73% |
| 38 | CLE v BAL · Sun | 5.4 | 2–8 | 3%74% | 74% |
| 39 | LAC v KC · Sun | 5.3 | 2–8 | 3%74% | 74% |
| 40 | ARI v LAR · Sun | 5.2 | 1–8 | 3%77% | 77% |
| 41 | BAL v CLE · Sun | 5.1 | 1–8 | 3%78% | 78% |
| 42 | BUF v LV · Sun | 5.0 | 1–8 | 3%79% | 79% |
| 43 | NYG v NO · Sun | 4.9 | 1–8 | 2%79% | 79% |
| 44 | NYG v NO · Sun | 4.8 | 1–8 | 2%80% | 80% |
| 45 | WAS v SF · Mon | 4.4 | 2–7 | 1%87% | 87% |
| 46 | CHI v ATL · Sun | 4.0 | 1–6 | 1%86% | 86% |
| 47 | SF v WAS · Mon | 4.0 | 1–6 | 1%86% | 86% |
| 48 | KC v LAC · Sun | 3.8 | 1–6 | 1%87% | 87% |
| 49 | LV v BUF · Sun | 3.8 | 1–6 | 1%87% | 87% |
| 50 | NYG v NO · Sun | 3.5 | 1–5 | 1%90% | 90% |
| 51 | WAS v SF · Mon | 3.4 | 1–5 | 1%91% | 91% |
| 52 | GB v DAL · Sun | 3.3 10.9 if active | 5–16 | 5%80% | 80% |
| 53 | CLE v BAL · Sun | 3.2 | 1–5 | 1%92% | 92% |
| 54 | PHI v CAR · Sun | 3.2 | 1–5 | 1%92% | 92% |
| 55 | TB v PIT · Sun | 3.2 3.7 if active | 1–6 | 1%89% | 89% |
| 56 | KC v LAC · Sun | 3.0 | 1–5 | 1%93% | 93% |
| 57 | CHI v ATL · Sun | 3.0 | 1–5 | 1%93% | 93% |
| 58 | ARI v LAR · Sun | 2.6 | 1–4 | 1%96% | 96% |
| 59 | GB v DAL · Sun | 2.6 | 1–4 | 1%96% | 96% |
| 60 | DAL v GB · Sun | 2.6 | 1–4 | 1%96% | 96% |
| 61 | NYJ v NE · Sun | 2.5 | 1–4 | 1%96% | 96% |
| 62 | CLE v BAL · Sun | 2.0 | 1–3 | 1%98% | 98% |
| 63 | IND v TEN · Sun | 2.0 | 1–3 | 1%98% | 98% |
| 64 | SF v WAS · Mon | 2.0 | 1–3 | 0%99% | 99% |
| 65 | BAL v CLE · Sun | 1.9 | 1–3 | 1%99% | 99% |
| 66 | NE v NYJ · Sun | 1.8 | 1–3 | 0%99% | 99% |
| 67 | NE v NYJ · Sun | 1.7 | 0–3 | 0%99% | 99% |
| 68 | SF v WAS · Mon | 1.6 | 0–2 | 0%99% | 99% |
| 69 | BUF v LV · Sun | 1.6 | 0–2 | 0%99% | 99% |
| 70 | NO v NYG · Sun | 1.5 | 0–2 | 0%99% | 99% |
| 71 | DAL v GB · Sun | 1.5 | 0–2 | 0%99% | 99% |
| 72 | NO v NYG · Sun | 1.5 | 0–2 | 0%99% | 99% |
Ruled out: Raheim Sanders (CLE), Chris Brooks (GB), Saquon Barkley (PHI), Travis Etienne (NO), Kyle Monangai (CHI), Jacory Croskey-Merritt (WAS), Quinshon Judkins (CLE), Dylan Sampson (CLE), Nicholas Singleton (TEN), Jeremiyah Love (ARI), Jeremy McNichols (WAS), Trey Benson (ARI), Will Shipley (PHI), Jonathon Brooks (CAR), Breece Hall (NYJ), Malik Davis (DAL), Ronnie Rivers (LAR), Tank Bigsby (PHI), Alec Ingold (LAC), AJ Dillon (CAR), British Brooks (HOU), David Montgomery (HOU).