Reading this week's projections
36 ranked, in tiers. Projection is expected points; the range is if he plays.
| #Rank | Player | Proj | RangeFloor – ceiling | Boombust | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUF v LV · Sun | 22.7 | 14–32 | 41%23% | 23% |
| 2 | WAS v SF · Mon | 19.1 | 6–29 | 29%44% | 44% |
| 3 | SF v WAS · Mon | 19.0 | 12–26 | 23%33% | 33% |
| 4 | KC v LAC · Sun | 18.9 | 11–27 | 24%35% | 35% |
| 5 | NE v NYJ · Sun | 18.3 | 12–25 | 22%37% | 37% |
| 6 | LAR v ARI · Sun | 18.3 | 12–25 | 22%37% | 37% |
| 7 | DAL v GB · Sun | 17.8 | 11–25 | 21%39% | 39% |
| 8 | NO v NYG · Sun | 17.5 | 11–25 | 20%40% | 40% |
| 9 | JAX v HOU · Sun | 17.5 | 11–24 | 18%44% | 44% |
| 10 | CLE v BAL · Sun | 17.4 | 11–25 | 20%41% | 41% |
| 11 | ARI v LAR · Sun | 17.3 | 10–24 | 19%41% | 41% |
| 12 | LAC v KC · Sun | 17.2 | 10–24 | 19%42% | 42% |
| 13 | CAR v PHI · Sun | 16.6 | 11–23 | 15%46% | 46% |
| 14 | HOU v JAX · Sun | 16.5 | 10–23 | 17%45% | 45% |
| 15 | NYG v NO · Sun | 16.3 | 10–22 | 14%46% | 46% |
| 16 | GB v DAL · Sun | 15.8 | 10–22 | 13%49% | 49% |
| 17 | CHI v ATL · Sun | 15.7 18.4 if active | 6–28 | 23%53% | 53% |
| 18 | IND v TEN · Sun | 15.5 | 9–22 | 12%52% | 52% |
| 19 | PIT v TB · Sun | 15.3 | 10–21 | 11%52% | 52% |
| 20 | LV v BUF · Sun | 14.8 | 9–20 | 8%54% | 54% |
| 21 | ATL v CHI · Sun | 14.0 | 9–19 | 6%59% | 59% |
| 22 | TEN v IND · Sun | 13.9 | 8–20 | 5%59% | 59% |
| 23 | NYJ v NE · Sun | 13.6 | 8–19 | 4%60% | 60% |
| 24 | TB v PIT · Sun | 12.8 | 4–19 | 10%65% | 65% |
| 25 | KC v LAC · Sun | 10.5 | 3–16 | 4%78% | 78% |
| 26 | NO v NYG · Sun | 10.2 | 3–16 | 4%79% | 79% |
| 27 | HOU v JAX · Sun | 9.8 | 3–15 | 3%81% | 81% |
| 28 | WAS v SF · Mon | 9.7 | 3–15 | 3%81% | 81% |
| 29 | PHI v CAR · Sun | 9.3 | 3–14 | 3%85% | 85% |
| 30 | BAL v CLE · Sun | 9.2 | 3–14 | 2%86% | 86% |
| 31 | SF v WAS · Mon | 9.0 | 3–14 | 2%86% | 86% |
| 32 | NYG v NO · Sun | 8.7 | 3–13 | 2%87% | 87% |
| 33 | GB v DAL · Sun | 8.1 | 2–12 | 2%89% | 89% |
| 34 | CHI v ATL · Sun | 8.1 | 2–12 | 2%89% | 89% |
| 35 | CLE v BAL · Sun | 8.0 | 2–12 | 2%89% | 89% |
| 36 | ATL v CHI · Sun | 8.0 | 2–12 | 2%89% | 89% |
Ruled out: Joe Milton (PHI), Taylen Green (CLE), Jaxson Dart (NYG), Dillon Gabriel (CLE), Riley Leonard (IND), Jalen Hurts (PHI), Trey Lance (LAC), Baker Mayfield (TB), Lamar Jackson (BAL), Marcus Mariota (WAS).