Reading this week's projections
72 ranked, in tiers. Projection is expected points; the range is if he plays.
| #Rank | Player | Proj | RangeFloor – ceiling | Boombust | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF v ATL · Sun | 24.7 | 13–35 | 64%6% | 6% |
| 2 | DET v GB · Sun | 23.5 | 12–34 | 61%7% | 7% |
| 3 | IND v MIN · Sun | 20.4 | 10–29 | 55%10% | 10% |
| 4 | ATL v SF · Sun | 20.1 | 10–29 | 54%10% | 10% |
| 5 | KC v SEA · Sun | 18.6 | 9–27 | 49%12% | 12% |
| 6 | LAR v LV · Sun | 18.1 | 9–26 | 48%12% | 12% |
| 7 | LV v LAR · Sun | 17.6 | 9–25 | 44%13% | 13% |
| 8 | DAL v PHI · Mon | 17.2 | 9–25 | 43%14% | 14% |
| 9 | BAL v CIN · Sun | 16.6 | 7–25 | 41%21% | 21% |
| 10 | CHI v NE · Thu | 16.0 | 7–24 | 40%23% | 23% |
| 11 | PIT v NO · Sun | 16.0 | 8–23 | 36%17% | 17% |
| 12 | CIN v BAL · Sun | 15.8 | 8–23 | 34%17% | 17% |
| 13 | TB v CAR · Sun | 14.9 | 8–21 | 30%20% | 20% |
| 14 | CAR v TB · Sun | 14.3 | 7–20 | 28%23% | 23% |
| 15 | MIN v IND · Sun | 13.7 16.1 if active | 8–23 | 31%29% | 29% |
| 16 | NYG v HOU · Sun | 12.4 | 6–19 | 23%27% | 27% |
| 17 | NE v CHI · Thu | 12.3 | 6–18 | 21%31% | 31% |
| 18 | HOU v NYG · Sun | 11.5 | 5–17 | 20%31% | 31% |
| 19 | TEN v CLE · Sun | 11.4 | 5–17 | 20%31% | 31% |
| 20 | DEN v ARI · Sun | 11.0 | 3–17 | 20%47% | 47% |
| 21 | PHI v DAL · Mon | 10.7 | 5–15 | 14%36% | 36% |
| 22 | DEN v ARI · Sun | 10.7 | 3–17 | 19%48% | 48% |
| 23 | GB v DET · Sun | 9.9 | 3–16 | 16%50% | 50% |
| 24 | SEA v KC · Sun | 9.9 | 3–16 | 16%50% | 50% |
| 25 | NYJ v MIA · Sun | 9.6 | 5–14 | 10%42% | 42% |
| 26 | NO v PIT · Sun | 9.5 11.1 if active | 3–17 | 17%55% | 55% |
| 27 | PIT v NO · Sun | 8.9 | 3–14 | 14%53% | 53% |
| 28 | NE v CHI · Thu | 8.9 | 3–14 | 14%53% | 53% |
| 29 | GB v DET · Sun | 8.3 | 4–13 | 6%53% | 53% |
| 30 | ARI v DEN · Sun | 7.7 | 2–12 | 9%61% | 61% |
| 31 | LAR v LV · Sun | 7.7 | 2–12 | 9%61% | 61% |
| 32 | MIA v NYJ · Sun | 7.2 8.5 if active | 4–13 | 6%59% | 59% |
| 33 | TB v CAR · Sun | 7.1 | 2–11 | 7%64% | 64% |
| 34 | ARI v DEN · Sun | 7.0 | 3–11 | 3%60% | 60% |
| 35 | NO v PIT · Sun | 6.9 | 2–11 | 7%65% | 65% |
| 36 | CIN v BAL · Sun | 6.6 | 2–10 | 6%66% | 66% |
| 37 | TEN v CLE · Sun | 6.5 | 2–10 | 6%66% | 66% |
| 38 | NYG v HOU · Sun | 6.2 | 2–10 | 5%68% | 68% |
| 39 | CHI v NE · Thu | 6.0 | 2–9 | 4%70% | 70% |
| 40 | CLE v TEN · Sun | 5.9 | 2–9 | 4%70% | 70% |
| 41 | HOU v NYG · Sun | 5.8 | 2–9 | 4%71% | 71% |
| 42 | SEA v KC · Sun | 5.8 | 2–9 | 4%71% | 71% |
| 43 | ATL v SF · Sun | 5.7 | 2–9 | 4%72% | 72% |
| 44 | TEN v CLE · Sun | 5.6 | 2–9 | 3%73% | 73% |
| 45 | BAL v CIN · Sun | 4.9 | 1–8 | 2%80% | 80% |
| 46 | MIA v NYJ · Sun | 4.7 | 1–7 | 2%81% | 81% |
| 47 | NYG v HOU · Sun | 4.6 | 1–7 | 2%82% | 82% |
| 48 | LV v LAR · Sun | 4.2 | 1–7 | 1%85% | 85% |
| 49 | SF v ATL · Sun | 4.2 | 1–7 | 1%85% | 85% |
| 50 | KC v SEA · Sun | 4.0 | 1–6 | 1%86% | 86% |
| 51 | GB v DET · Sun | 3.8 12.7 if active | 6–19 | 7%78% | 78% |
| 52 | DET v GB · Sun | 3.4 | 1–5 | 1%91% | 91% |
| 53 | PHI v DAL · Mon | 3.3 | 1–5 | 1%92% | 92% |
| 54 | CLE v TEN · Sun | 3.2 | 1–5 | 1%92% | 92% |
| 55 | CLE v TEN · Sun | 3.1 | 1–5 | 1%92% | 92% |
| 56 | CHI v NE · Thu | 3.0 | 1–5 | 1%93% | 93% |
| 57 | KC v SEA · Sun | 2.9 | 1–5 | 1%94% | 94% |
| 58 | NYJ v MIA · Sun | 2.6 | 1–4 | 1%96% | 96% |
| 59 | ARI v DEN · Sun | 2.6 | 1–4 | 1%96% | 96% |
| 60 | NYG v HOU · Sun | 2.5 | 1–4 | 1%96% | 96% |
| 61 | NE v CHI · Thu | 2.2 | 1–3 | 1%98% | 98% |
| 62 | IND v MIN · Sun | 1.9 | 1–3 | 1%99% | 99% |
| 63 | GB v DET · Sun | 1.9 | 1–3 | 1%99% | 99% |
| 64 | SF v ATL · Sun | 1.9 | 1–3 | 0%99% | 99% |
| 65 | DAL v PHI · Mon | 1.8 | 1–3 | 0%99% | 99% |
| 66 | NE v CHI · Thu | 1.7 | 0–3 | 0%99% | 99% |
| 67 | DEN v ARI · Sun | 1.7 2.0 if active | 1–3 | 0%99% | 99% |
| 68 | BAL v CIN · Sun | 1.7 | 0–3 | 0%99% | 99% |
| 69 | NO v PIT · Sun | 1.7 | 0–3 | 0%99% | 99% |
| 70 | SEA v KC · Sun | 1.6 | 0–3 | 0%99% | 99% |
| 71 | SF v ATL · Sun | 1.5 | 0–2 | 0%99% | 99% |
| 72 | NO v PIT · Sun | 1.5 | 0–2 | 0%99% | 99% |
Ruled out: British Brooks (HOU), Jonathon Brooks (CAR), Travis Etienne (NO), De'Von Achane (MIA), Tank Bigsby (PHI), Saquon Barkley (PHI), Isiah Pacheco (DET), David Montgomery (HOU), Breece Hall (NYJ), Kaytron Allen (MIA), Jonah Coleman (DEN), Nicholas Singleton (TEN), AJ Dillon (CAR), Kyle Monangai (CHI), Quinshon Judkins (CLE), Raheim Sanders (CLE), Dylan Sampson (CLE), Chris Brooks (GB), Jeremiyah Love (ARI), Jadarian Price (SEA), Sean Tucker (TB), Emari Demercado (DAL), Malik Davis (DAL), Zach Charbonnet (SEA), Trey Benson (ARI), Will Shipley (PHI), Ronnie Rivers (LAR), Jordan Mason (MIN).