Reading this week's projections
36 ranked, in tiers. Projection is expected points; the range is if he plays.
| #Rank | Player | Proj | RangeFloor – ceiling | Boombust | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI v DEN · Sun | 18.6 | 8–27 | 51%23% | 23% |
| 2 | LV v LAR · Sun | 18.3 | 8–27 | 51%23% | 23% |
| 3 | SF v ATL · Sun | 13.9 | 6–20 | 35%34% | 34% |
| 4 | DET v GB · Sun | 13.4 | 6–20 | 33%36% | 36% |
| 5 | NYG v HOU · Sun | 13.0 | 6–19 | 32%37% | 37% |
| 6 | PHI v DAL · Mon | 11.6 | 5–17 | 25%42% | 42% |
| 7 | KC v SEA · Sun | 11.1 | 5–16 | 23%45% | 45% |
| 8 | GB v DET · Sun | 10.9 | 4–17 | 25%45% | 45% |
| 9 | NO v PIT · Sun | 10.8 | 4–17 | 24%45% | 45% |
| 10 | HOU v NYG · Sun | 10.4 | 4–15 | 18%49% | 49% |
| 11 | CLE v TEN · Sun | 9.5 | 4–14 | 14%53% | 53% |
| 12 | ATL v SF · Sun | 9.4 | 3–15 | 16%52% | 52% |
| 13 | NE v CHI · Thu | 9.3 | 3–14 | 16%53% | 53% |
| 14 | CHI v NE · Thu | 9.2 | 3–14 | 15%54% | 54% |
| 15 | DAL v PHI · Mon | 8.6 | 2–14 | 15%59% | 59% |
| 16 | CAR v TB · Sun | 8.6 | 2–14 | 15%59% | 59% |
| 17 | BAL v CIN · Sun | 8.6 | 4–13 | 12%61% | 61% |
| 18 | PIT v NO · Sun | 8.3 | 3–13 | 13%60% | 60% |
| 19 | LAR v LV · Sun | 8.3 | 2–13 | 14%60% | 60% |
| 20 | CIN v BAL · Sun | 8.1 | 2–13 | 13%62% | 62% |
| 21 | LV v LAR · Sun | 8.0 | 3–12 | 10%61% | 61% |
| 22 | IND v MIN · Sun | 7.2 | 2–11 | 7%68% | 68% |
| 23 | PHI v DAL · Mon | 7.1 | 2–11 | 10%67% | 67% |
| 24 | TB v CAR · Sun | 6.9 | 2–11 | 7%70% | 70% |
| 25 | SEA v KC · Sun | 6.7 | 2–10 | 7%70% | 70% |
| 26 | NYJ v MIA · Sun | 6.3 | 2–10 | 5%73% | 73% |
| 27 | DEN v ARI · Sun | 6.1 | 2–10 | 5%73% | 73% |
| 28 | MIA v NYJ · Sun | 6.0 | 2–9 | 4%76% | 76% |
| 29 | LAR v LV · Sun | 6.0 | 1–10 | 5%75% | 75% |
| 30 | NYJ v MIA · Sun | 5.9 | 1–10 | 5%75% | 75% |
| 31 | PIT v NO · Sun | 5.9 | 1–9 | 5%75% | 75% |
| 32 | NE v CHI · Thu | 5.8 | 1–9 | 5%76% | 76% |
| 33 | CAR v TB · Sun | 5.7 | 1–9 | 5%77% | 77% |
| 34 | NO v PIT · Sun | 5.3 | 1–9 | 4%82% | 82% |
| 35 | TEN v CLE · Sun | 4.2 | 1–7 | 1%89% | 89% |
| 36 | CHI v NE · Thu | 3.9 | 1–6 | 1%91% | 91% |
Ruled out: Matt Hibner (BAL), Tip Reiman (ARI), Jake Tonges (SF), Marlin Klein (HOU), Josh Oliver (MIN), Kylen Granson (TEN), Tanner Hudson (CIN), Hunter Long (ARI), Jackson Meeks (DET), Terrance Ferguson (LAR), Moliki Matavao (NO), Theo Johnson (NYG), Julian Hill (NE), Luke Musgrave (GB), T.J. Hockenson (MIN), Elijah Arroyo (SEA), Tyler Warren (IND), Durham Smythe (BAL), Grant Calcaterra (PHI), Ja'Tavion Sanders (CAR).