Reading this week's projections
Season to date: 36 games, average miss 5.25 points.
36 ranked, in tiers. Projection is expected points; the range is if he plays.
| #Rank | Player | Proj | RangeFloor – ceiling | Boombust | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARI v SEA · Sun | 17.9 | 9–27 | 49%21% | 21% |
| 2 | LV v SF · Sun | 17.7 | 9–26 | 49%21% | 21% |
| 3 | SF v LV · Sun | 14.2 | 7–21 | 35%31% | 31% |
| 4 | DET v MIA · Sun | 12.1 | 6–18 | 27%41% | 41% |
| 5 | KC v NYJ · Sun | 12.1 | 6–18 | 27%41% | 41% |
| 6 | CLE v NO · Sun | 11.8 | 6–18 | 26%42% | 42% |
| 7 | NYG v PHI · Sun | 11.8 | 6–17 | 26%42% | 42% |
| 8 | IND v DAL · Sun | 11.6 | 6–17 | 25%42% | 42% |
| 9 | GB v NE · Sun | 11.3 | 5–18 | 27%44% | 44% |
| 10 | HOU v LAC · Sun | 10.8 | 5–16 | 21%47% | 47% |
| 11 | PHI v NYG · Sun | 10.8 | 5–16 | 21%47% | 47% |
| 12 | CHI v TB · Sun | 10.5 | 5–16 | 18%50% | 50% |
| 13 | NO v CLE · Sun | 10.3 | 4–16 | 22%48% | 48% |
| 14 | BUF v MIN · Mon | 10.2 | 5–15 | 16%51% | 51% |
| 15 | MIN v BUF · Mon | 10.1 | 5–15 | 16%51% | 51% |
| 16 | JAX v BAL · Thu | 10.0 | 5–15 | 15%52% | 52% |
| 17 | ATL v CIN · Sun | 9.3 | 4–15 | 16%54% | 54% |
| 18 | LV v SF · Sun | 8.4 | 3–13 | 14%60% | 60% |
| 19 | MIA v DET · Sun | 8.0 | 3–13 | 10%62% | 62% |
| 20 | LAC v HOU · Sun | 7.9 | 3–12 | 10%63% | 63% |
| 21 | WAS v LAR · Sun | 7.7 | 3–12 | 9%64% | 64% |
| 22 | LAR v WAS · Sun | 7.7 | 3–12 | 13%64% | 64% |
| 23 | CIN v ATL · Sun | 7.6 | 3–12 | 12%64% | 64% |
| 24 | BAL v JAX · Thu | 7.5 | 4–11 | 6%69% | 69% |
| 25 | NYJ v KC · Sun | 7.4 | 3–12 | 8%67% | 67% |
| 26 | PHI v NYG · Sun | 7.2 | 2–12 | 11%67% | 67% |
| 27 | CAR v DEN · Sun | 7.1 | 2–12 | 11%68% | 68% |
| 28 | SEA v ARI · Sun | 7.0 | 3–11 | 7%69% | 69% |
| 29 | TB v CHI · Sun | 6.1 | 3–10 | 3%76% | 76% |
| 30 | NE v GB · Sun | 6.0 | 2–10 | 5%75% | 75% |
| 31 | DEN v CAR · Sun | 5.6 | 2–9 | 4%78% | 78% |
| 32 | NYJ v KC · Sun | 5.2 | 2–8 | 3%82% | 82% |
| 33 | KC v NYJ · Sun | 4.8 | 2–8 | 2%85% | 85% |
| 34 | CAR v DEN · Sun | 4.8 | 2–8 | 2%85% | 85% |
| 35 | NO v CLE · Sun | 4.6 | 2–7 | 2%86% | 86% |
| 36 | LAC v HOU · Sun | 3.9 | 2–6 | 1%93% | 93% |
Ruled out: Tip Reiman (ARI), Julian Hill (NE), Jake Tonges (SF), Luke Schoonmaker (DAL), Luke Musgrave (GB), Josh Oliver (MIN), Hunter Long (ARI), Hunter Henry (NE), Colby Parkinson (LAR), Jackson Meeks (DET), Cole Kmet (CHI), David Njoku (LAC), Durham Smythe (BAL), Ja'Tavion Sanders (CAR), Jonnu Smith (GB), Theo Johnson (NYG), Marlin Klein (HOU), Elijah Arroyo (SEA), Moliki Matavao (NO), Erick All Jr. (CIN), Terrance Ferguson (LAR), Tanner Hudson (CIN), Pharaoh Brown (IND), Jake Ferguson (DAL).