Reading this week's projections
Season to date: 119 games, average miss 5.97 points.
96 ranked, in tiers. Projection is expected points; the range is if he plays.
| #Rank | Player | Proj | RangeFloor – ceiling | Boombust | Bust |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA v ARI · Sun | 25.2 | 13–38 | 63%6% | 6% |
| 2 | LAR v WAS · Sun | 23.1 | 12–35 | 57%7% | 7% |
| 3 | DAL v IND · Sun | 20.9 | 11–31 | 50%9% | 9% |
| 4 | NO v CLE · Sun | 18.8 | 10–28 | 44%11% | 11% |
| 5 | NYG v PHI · Sun | 17.6 | 9–26 | 40%14% | 14% |
| 6 | CIN v ATL · Sun | 17.3 | 9–26 | 39%14% | 14% |
| 7 | CIN v ATL · Sun | 16.8 | 9–25 | 37%16% | 16% |
| 8 | DET v MIA · Sun | 16.4 19.3 if active | 10–29 | 38%24% | 24% |
| 9 | DAL v IND · Sun | 16.1 | 7–25 | 35%22% | 22% |
| 10 | CAR v DEN · Sun | 15.3 | 8–23 | 31%19% | 19% |
| 11 | HOU v LAC · Sun | 15.1 | 8–23 | 29%20% | 20% |
| 12 | NYJ v KC · Sun | 14.8 | 8–22 | 28%21% | 21% |
| 13 | ATL v CIN · Sun | 14.7 17.2 if active | 9–26 | 33%27% | 27% |
| 14 | KC v NYJ · Sun | 14.4 | 7–22 | 31%26% | 26% |
| 15 | BAL v JAX · Thu | 14.2 | 7–21 | 27%22% | 22% |
| 16 | MIN v BUF · Mon | 13.9 | 7–21 | 25%23% | 23% |
| 17 | ARI v SEA · Sun | 13.5 15.9 if active | 8–24 | 27%30% | 30% |
| 18 | GB v NE · Sun | 13.1 | 7–20 | 22%25% | 25% |
| 19 | GB v NE · Sun | 12.9 15.2 if active | 7–24 | 28%36% | 36% |
| 20 | DEN v CAR · Sun | 12.7 | 7–19 | 21%26% | 26% |
| 21 | JAX v BAL · Thu | 12.6 | 7–19 | 20%26% | 26% |
| 22 | DET v MIA · Sun | 12.3 | 6–19 | 21%33% | 33% |
| 23 | CHI v TB · Sun | 12.3 | 6–19 | 21%33% | 33% |
| 24 | CLE v NO · Sun | 12.2 | 6–19 | 21%33% | 33% |
| 25 | WAS v LAR · Sun | 12.2 | 6–18 | 19%28% | 28% |
| 26 | CHI v TB · Sun | 12.1 | 6–19 | 20%33% | 33% |
| 27 | MIA v DET · Sun | 11.8 | 6–18 | 17%30% | 30% |
| 28 | NE v GB · Sun | 11.4 | 5–18 | 18%36% | 36% |
| 29 | IND v DAL · Sun | 11.3 | 6–17 | 15%32% | 32% |
| 30 | CLE v NO · Sun | 10.8 | 5–17 | 16%39% | 39% |
| 31 | LV v SF · Sun | 10.7 | 5–17 | 15%40% | 40% |
| 32 | IND v DAL · Sun | 10.6 | 5–16 | 15%40% | 40% |
| 33 | MIN v BUF · Mon | 10.6 | 5–16 | 15%40% | 40% |
| 34 | LAC v HOU · Sun | 10.6 | 3–17 | 17%50% | 50% |
| 35 | DEN v CAR · Sun | 10.6 | 5–16 | 15%40% | 40% |
| 36 | CAR v DEN · Sun | 10.4 | 5–16 | 14%41% | 41% |
| 37 | NO v CLE · Sun | 10.3 | 5–16 | 14%42% | 42% |
| 38 | TB v CHI · Sun | 10.1 | 5–16 | 13%43% | 43% |
| 39 | KC v NYJ · Sun | 10.1 | 5–16 | 13%43% | 43% |
| 40 | MIA v DET · Sun | 10.1 | 5–16 | 13%43% | 43% |
| 41 | PHI v NYG · Sun | 9.7 | 5–15 | 11%45% | 45% |
| 42 | LAC v HOU · Sun | 9.6 | 3–16 | 14%52% | 52% |
| 43 | DAL v IND · Sun | 9.3 | 3–15 | 13%54% | 54% |
| 44 | NYJ v KC · Sun | 9.0 | 3–15 | 12%56% | 56% |
| 45 | BUF v MIN · Mon | 8.9 | 4–14 | 7%48% | 48% |
| 46 | JAX v BAL · Thu | 8.8 10.3 if active | 3–17 | 13%58% | 58% |
| 47 | HOU v LAC · Sun | 8.5 | 2–14 | 11%58% | 58% |
| 48 | NYJ v KC · Sun | 8.4 | 4–13 | 5%52% | 52% |
| 49 | BUF v MIN · Mon | 8.3 9.8 if active | 5–15 | 10%53% | 53% |
| 50 | WAS v LAR · Sun | 8.3 | 2–13 | 10%59% | 59% |
| 51 | HOU v LAC · Sun | 8.1 | 4–13 | 5%53% | 53% |
| 52 | BUF v MIN · Mon | 7.9 | 2–13 | 10%61% | 61% |
| 53 | LAC v HOU · Sun | 7.7 | 4–12 | 4%56% | 56% |
| 54 | SEA v ARI · Sun | 7.6 | 2–12 | 9%63% | 63% |
| 55 | ATL v CIN · Sun | 7.4 | 2–12 | 8%64% | 64% |
| 56 | NYG v PHI · Sun | 7.1 | 2–11 | 8%66% | 66% |
| 57 | CLE v NO · Sun | 6.8 | 2–11 | 7%68% | 68% |
| 58 | JAX v BAL · Thu | 6.8 | 2–11 | 7%68% | 68% |
| 59 | WAS v LAR · Sun | 6.7 | 2–11 | 7%68% | 68% |
| 60 | MIA v DET · Sun | 6.1 | 2–10 | 5%71% | 71% |
| 61 | NE v GB · Sun | 6.0 | 2–10 | 5%71% | 71% |
| 62 | TB v CHI · Sun | 5.9 | 2–10 | 5%72% | 72% |
| 63 | BAL v JAX · Thu | 5.8 | 2–9 | 4%72% | 72% |
| 64 | CHI v TB · Sun | 5.7 | 2–9 | 4%74% | 74% |
| 65 | BAL v JAX · Thu | 5.3 | 2–9 | 3%76% | 76% |
| 66 | DEN v CAR · Sun | 5.3 | 2–9 | 3%76% | 76% |
| 67 | LV v SF · Sun | 5.1 | 1–8 | 3%78% | 78% |
| 68 | CIN v ATL · Sun | 4.8 | 1–8 | 2%81% | 81% |
| 69 | HOU v LAC · Sun | 4.7 | 1–8 | 2%81% | 81% |
| 70 | NYG v PHI · Sun | 4.7 | 1–8 | 2%82% | 82% |
| 71 | DET v MIA · Sun | 4.7 | 1–8 | 2%82% | 82% |
| 72 | JAX v BAL · Thu | 4.6 | 1–7 | 2%82% | 82% |
| 73 | TB v CHI · Sun | 4.5 | 1–7 | 2%83% | 83% |
| 74 | DEN v CAR · Sun | 4.5 | 1–7 | 2%83% | 83% |
| 75 | PHI v NYG · Sun | 4.4 | 1–7 | 1%84% | 84% |
| 76 | MIN v BUF · Mon | 4.3 | 1–7 | 1%84% | 84% |
| 77 | CAR v DEN · Sun | 4.3 | 1–7 | 1%85% | 85% |
| 78 | IND v DAL · Sun | 4.2 | 1–7 | 1%85% | 85% |
| 79 | SEA v ARI · Sun | 4.2 | 1–7 | 1%86% | 86% |
| 80 | SF v LV · Sun | 4.1 | 1–7 | 1%86% | 86% |
| 81 | NE v GB · Sun | 4.0 | 1–7 | 1%86% | 86% |
| 82 | GB v NE · Sun | 4.0 | 1–6 | 1%86% | 86% |
| 83 | HOU v LAC · Sun | 3.8 | 1–6 | 1%87% | 87% |
| 84 | MIA v DET · Sun | 3.8 | 1–6 | 1%87% | 87% |
| 85 | ATL v CIN · Sun | 3.8 | 1–6 | 1%88% | 88% |
| 86 | LAR v WAS · Sun | 3.7 | 1–6 | 1%88% | 88% |
| 87 | NO v CLE · Sun | 3.7 | 1–6 | 1%88% | 88% |
| 88 | PHI v NYG · Sun | 3.7 | 1–6 | 1%88% | 88% |
| 89 | NYJ v KC · Sun | 3.5 | 1–6 | 1%89% | 89% |
| 90 | LAR v WAS · Sun | 3.4 | 1–5 | 1%90% | 90% |
| 91 | LV v SF · Sun | 3.4 | 1–5 | 1%90% | 90% |
| 92 | NYJ v KC · Sun | 3.3 | 1–5 | 1%91% | 91% |
| 93 | ARI v SEA · Sun | 3.3 | 1–5 | 1%91% | 91% |
| 94 | LAC v HOU · Sun | 3.1 | 1–5 | 1%92% | 92% |
| 95 | SF v LV · Sun | 2.8 | 1–5 | 1%93% | 93% |
| 96 | SF v LV · Sun | 2.7 | 1–4 | 1%94% | 94% |
Ruled out: Malik Benson (LV), Andrei Iosivas (CIN), Tyrell Shavers (BUF), Dontayvion Wicks (PHI), KaVontae Turpin (DAL), Alec Pierce (IND), Rashid Shaheed (SEA), Tyquan Thornton (KC), Calvin Austin III (NYG), Joshua Palmer (BUF), Skyy Moore (GB), Terry McLaurin (WAS), Tim Patrick (NYJ), DeVonta Smith (PHI), Demarcus Robinson (SF), Skyler Bell (BUF), Elijah Sarratt (BAL), Mike Evans (SF), Davante Adams (LAR), Beaux Collins (ATL), Gunner Olszewski (NYG), Dont'e Thornton Jr. (LV), Arian Smith (NYJ), Jaylin Noel (HOU), Emeka Egbuka (TB), Mack Hollins (NE), Jayden Higgins (HOU), A.J. Brown (NE), Mason Tipton (NO), Ricky Pearsall (SF), Kendrick Bourne (ARI), Jalen McMillan (TB), Brenen Thompson (LAC), Zachariah Branch (ATL), Jaylin Lane (WAS), Mitch Tinsley (CIN), Jared Wayne (MIA), Jalen Brooks (ARI), Jayden Reed (GB), Pat Bryant (DEN), Theo Wease Jr. (LAC), Xavier Legette (CAR), Deebo Samuel Sr. (SF), Romeo Doubs (NE).