Full-PPR regular-season points, and how far ahead of No. 2 each finished.
Points a game, 8+ games played.
The last starter in a 12-team league.
Drafted in 2003, by full-PPR points.
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | MIN · 14 games | 273.4 | 19.5 |
| 2 | IND · 16 games | 270.4 | 16.9 |
| 3 | KC · 16 games | 251.9 | 15.7 |
| 4 | SEA · 16 games | 250.3 | 15.6 |
| 5 | TEN · 14 games | 243.0 | 17.4 |
| 6 | NO · 16 games | 230.1 | 14.4 |
| 7 | SF · 13 games | 226.3 | 17.4 |
| 8 | GB · 16 games | 221.9 | 13.9 |
| 9 | CIN · 16 games | 221.9 | 13.9 |
| 10 | PHI · 16 games | 219.1 | 13.7 |
| 11 | STL · 15 games | 217.3 | 14.5 |
| 12 | TB · 16 games | 216.1 | 13.5 |
| 13 | NE · 16 games | 215.1 | 13.4 |
| 14 | DAL · 16 games | 189.8 | 11.9 |
| 15 | PIT · 16 games | 171.8 | 10.7 |
| 16 | CAR · 16 games | 171.1 | 10.7 |
| 17 | DEN · 11 games | 167.8 | 15.3 |
| 18 | DET · 16 games | 154.8 | 9.7 |
| 19 | Byron LeftwichRookie JAX · 15 games | 147.6 | 9.8 |
| 20 | NYG · 13 games | 141.3 | 10.9 |
| 21 | ARI · 13 games | 135.8 | 10.4 |
| 22 | BUF · 16 games | 131.3 | 8.2 |
| 23 | WAS · 11 games | 131.0 | 11.9 |
| 24 | NYJ · 10 games | 127.8 | 12.8 |
| 25 | MIA · 12 games | 123.0 | 10.3 |
| 26 | HOU · 12 games | 117.6 | 9.8 |
| 27 | SD · 11 games | 111.8 | 10.2 |
| 28 | CHI · 9 games | 103.7 | 11.5 |
| 29 | SD · 7 games | 92.7 | 13.2 |
| 30 | CLE · 10 games | 84.6 | 8.5 |
| 31 | ATL · 10 games | 82.3 | 8.2 |
| 32 | NYJ · 7 games | 80.7 | 11.5 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | KC · 16 games | 445.0 | 27.8 |
| 2 | SD · 16 games | 443.8 | 27.7 |
| 3 | GB · 16 games | 385.0 | 24.1 |
| 4 | NO · 16 games | 324.7 | 20.3 |
| 5 | BAL · 16 games | 322.8 | 20.2 |
| 6 | DEN · 13 games | 312.5 | 24.0 |
| 7 | SEA · 16 games | 305.0 | 19.1 |
| 8 | JAX · 16 games | 276.2 | 17.3 |
| 9 | MIA · 16 games | 272.3 | 17.0 |
| 10 | IND · 13 games | 265.9 | 20.5 |
| 11 | MIN · 16 games | 249.9 | 15.6 |
| 12 | NYG · 16 games | 244.6 | 15.3 |
| 13 | BUF · 15 games | 235.1 | 15.7 |
| 14 | Domanick WilliamsRookie HOU · 14 games | 227.2 | 16.2 |
| 15 | STL · 11 games | 221.8 | 20.2 |
| 16 | TB · 16 games | 219.2 | 13.7 |
| 17 | CAR · 14 games | 216.3 | 15.5 |
| 18 | PHI · 15 games | 210.5 | 14.0 |
| 19 | NYJ · 16 games | 207.0 | 12.9 |
| 20 | SF · 16 games | 202.1 | 12.6 |
| 21 | CIN · 13 games | 186.3 | 14.3 |
| 22 | DAL · 15 games | 178.9 | 11.9 |
| 23 | TEN · 16 games | 171.4 | 10.7 |
| 24 | DET · 16 games | 166.6 | 10.4 |
| 25 | OAK · 14 games | 165.9 | 11.9 |
| 26 | ATL · 11 games | 165.8 | 15.1 |
| 27 | ATL · 16 games | 160.3 | 10.0 |
| 28 | PHI · 16 games | 157.9 | 9.9 |
| 29 | CHI · 13 games | 151.0 | 11.6 |
| 30 | DAL · 16 games | 148.1 | 9.3 |
| 31 | NE · 15 games | 147.8 | 9.9 |
| 32 | SF · 12 games | 142.9 | 11.9 |
| 33 | PIT · 16 games | 138.7 | 8.7 |
| 34 | PHI · 15 games | 127.5 | 8.5 |
| 35 | PIT · 16 games | 126.3 | 7.9 |
| 36 | ARI · 16 games | 125.4 | 7.8 |
| 37 | TB · 15 games | 118.7 | 7.9 |
| 38 | Onterrio SmithRookie MIN · 15 games | 117.8 | 7.9 |
| 39 | CLE · 16 games | 112.9 | 7.1 |
| 40 | OAK · 15 games | 111.8 | 7.5 |
| 41 | NE · 13 games | 103.4 | 8.0 |
| 42 | WAS · 15 games | 98.7 | 6.6 |
| 43 | NYJ · 16 games | 96.8 | 6.1 |
| 44 | CAR · 14 games | 95.6 | 6.8 |
| 45 | WAS · 11 games | 88.8 | 8.1 |
| 46 | CIN · 13 games | 84.2 | 6.5 |
| 47 | GB · 15 games | 79.6 | 5.3 |
| 48 | CLE · 11 games | 75.6 | 6.9 |
| 49 | STL · 16 games | 74.7 | 4.7 |
| 50 | MIN · 8 games | 73.9 | 9.2 |
| 51 | DEN · 12 games | 73.0 | 6.1 |
| 52 | CLE · 7 games | 72.9 | 10.4 |
| 53 | DET · 16 games | 72.3 | 4.5 |
| 54 | SEA · 16 games | 72.0 | 4.5 |
| 55 | BAL · 16 games | 70.8 | 4.4 |
| 56 | DET · 13 games | 70.3 | 5.4 |
| 57 | WAS · 9 games | 69.2 | 7.7 |
| 58 | WAS · 15 games | 68.3 | 4.6 |
| 59 | IND · 13 games | 67.2 | 5.2 |
| 60 | OAK · 14 games | 66.8 | 4.8 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | MIN · 16 games | 376.0 | 23.5 |
| 2 | STL · 16 games | 359.1 | 22.4 |
| 3 | CIN · 16 games | 285.5 | 17.8 |
| 4 | Anquan BoldinRookie ARI · 16 games | 284.7 | 17.8 |
| 5 | IND · 15 games | 277.5 | 18.5 |
| 6 | PIT · 16 games | 277.4 | 17.3 |
| 7 | TEN · 16 games | 274.4 | 17.2 |
| 8 | CAR · 16 games | 251.2 | 15.7 |
| 9 | TB · 16 games | 247.9 | 15.5 |
| 10 | NYJ · 16 games | 247.2 | 15.5 |
| 11 | SF · 15 games | 244.0 | 16.3 |
| 12 | WAS · 16 games | 242.3 | 15.1 |
| 13 | NO · 15 games | 237.4 | 15.8 |
| 14 | SEA · 15 games | 233.7 | 15.6 |
| 15 | MIA · 16 games | 227.3 | 14.2 |
| 16 | CIN · 15 games | 225.6 | 15.0 |
| 17 | STL · 14 games | 201.4 | 14.4 |
| 18 | SD · 14 games | 199.8 | 14.3 |
| 19 | NYG · 16 games | 199.2 | 12.5 |
| 20 | DEN · 15 games | 195.3 | 13.0 |
| 21 | IND · 15 games | 193.8 | 12.9 |
| 22 | Andre JohnsonRookie HOU · 16 games | 186.6 | 11.7 |
| 23 | SEA · 15 games | 178.1 | 11.9 |
| 24 | TEN · 16 games | 177.6 | 11.1 |
| 25 | KC · 16 games | 170.3 | 10.6 |
| 26 | PIT · 16 games | 169.3 | 10.6 |
| 27 | ATL · 16 games | 166.1 | 10.4 |
| 28 | GB · 16 games | 164.7 | 10.3 |
| 29 | DAL · 14 games | 162.9 | 11.6 |
| 30 | OAK · 16 games | 159.1 | 9.9 |
| 31 | WAS · 16 games | 158.8 | 9.9 |
| 32 | JAX · 12 games | 158.5 | 13.2 |
| 33 | SEA · 16 games | 158.0 | 9.9 |
| 34 | KC · 15 games | 157.4 | 10.5 |
| 35 | NE · 15 games | 156.4 | 10.4 |
| 36 | CLE · 15 games | 155.2 | 10.3 |
| 37 | NYG · 13 games | 154.7 | 11.9 |
| 38 | CAR · 15 games | 153.5 | 10.2 |
| 39 | BUF · 15 games | 151.2 | 10.1 |
| 40 | SF · 14 games | 148.5 | 10.6 |
| 41 | BUF · 13 games | 148.0 | 11.4 |
| 42 | CHI · 13 games | 146.8 | 11.3 |
| 43 | JAX · 15 games | 139.4 | 9.3 |
| 44 | GB · 15 games | 131.2 | 8.7 |
| 45 | BUF · 16 games | 130.6 | 8.2 |
| 46 | CLE · 16 games | 130.4 | 8.2 |
| 47 | CHI · 15 games | 126.6 | 8.4 |
| 48 | BAL · 16 games | 126.4 | 7.9 |
| 49 | DET · 13 games | 123.8 | 9.5 |
| 50 | NO · 16 games | 123.8 | 7.7 |
| 51 | TB · 10 games | 123.1 | 12.3 |
| 52 | NYJ · 16 games | 122.0 | 7.6 |
| 53 | OAK · 16 games | 119.7 | 7.5 |
| 54 | NE · 10 games | 119.0 | 11.9 |
| 55 | KC · 16 games | 116.9 | 7.3 |
| 56 | PHI · 16 games | 116.1 | 7.3 |
| 56 | DEN · 16 games | 116.1 | 7.3 |
| 58 | DAL · 13 games | 115.4 | 8.9 |
| 59 | NE · 12 games | 113.9 | 9.5 |
| 60 | GB · 15 games | 113.2 | 7.5 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | KC · 16 games | 222.5 | 13.9 |
| 2 | DEN · 15 games | 187.0 | 12.5 |
| 3 | BAL · 16 games | 154.4 | 9.7 |
| 4 | ARI · 15 games | 124.7 | 8.3 |
| 5 | MIA · 15 games | 120.8 | 8.1 |
| 6 | SEA · 16 games | 119.2 | 7.5 |
| 7 | ATL · 16 games | 115.2 | 7.2 |
| 7 | NYG · 9 games | 115.2 | 12.8 |
| 9 | NO · 14 games | 114.6 | 8.2 |
| 10 | IND · 13 games | 112.1 | 8.6 |
| 11 | MIN · 15 games | 111.6 | 7.4 |
| 12 | NE · 13 games | 102.9 | 7.9 |
| 13 | NYJ · 15 games | 101.6 | 6.8 |
| 14 | TEN · 16 games | 98.3 | 6.1 |
| 15 | CHI · 15 games | 95.3 | 6.4 |
| 16 | HOU · 16 games | 93.5 | 5.8 |
| 17 | DET · 13 games | 92.4 | 7.1 |
| 18 | SF · 15 games | 84.7 | 5.6 |
| 19 | GB · 14 games | 82.1 | 5.9 |
| 20 | Jason WittenRookie DAL · 12 games | 75.7 | 6.3 |
| 21 | BUF · 13 games | 73.9 | 5.7 |
| 22 | SD · 13 games | 72.9 | 5.6 |
| 23 | CIN · 11 games | 69.2 | 6.3 |
| 24 | Dallas ClarkRookie IND · 10 games | 69.0 | 6.9 |
| 25 | NE · 14 games | 68.5 | 4.9 |
| 26 | NO · 9 games | 67.0 | 7.4 |
| 27 | STL · 15 games | 66.3 | 4.4 |
| 28 | L.J. SmithRookie PHI · 13 games | 65.0 | 5.0 |
| 29 | OAK · 11 games | 62.8 | 5.7 |
| 30 | JAX · 14 games | 61.1 | 4.4 |
| 31 | PHI · 15 games | 58.3 | 3.9 |
| 32 | BAL · 15 games | 52.9 | 3.5 |
The top 25 full-PPR games at any position, regular season.
| Rk | Player | Pos | Wk | Opp | PPR | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinton PortisDEN | RB | 14 | vs KC | 57.4 | 22 carries, 218 yds, 5 TD · 2 catches, 36 yds |
| 2 | Joe HornNO | WR | 15 | vs NYG | 46.3 | 9 catches, 133 yds, 4 TD |
| 3 | LaDainian TomlinsonSD | RB | 17 | vs OAK | 46.0 | 31 carries, 243 yds, 2 TD · 8 catches, 17 yds |
| 4 | LaDainian TomlinsonSD | RB | 14 | @ DET | 44.6 | 25 carries, 88 yds · 9 catches, 148 yds, 2 TD |
| 5 | Marcus RobinsonBAL | WR | 12 | vs SEA | 44.1 | 7 catches, 131 yds, 4 TD |
| 6 | Anquan BoldinARI | WR | 1 | @ DET | 43.7 | 10 catches, 217 yds, 2 TD |
| 7 | David BostonSD | WR | 5 | @ JAX | 43.4 | 14 catches, 181 yds, 2 TD · 1 carry, 13 yds |
| 8 | Randy MossMIN | WR | 4 | vs SF | 43.2 | 8 catches, 172 yds, 3 TD |
| 9 | LaDainian TomlinsonSD | RB | 15 | vs GB | 42.5 | 20 carries, 51 yds · 11 catches, 144 yds, 2 TD |
| 10 | Derrick MasonTEN | WR | 6 | vs HOU | 41.7 | 6 catches, 177 yds, 3 TD |
| 11 | Jamal LewisBAL | RB | 2 | vs CLE | 41.5 | 30 carries, 295 yds, 2 TD |
| 12 | Jeff GarciaSF | QB | 14 | vs ARI | 41.3 | 19/28, 252 yds, 4 TD, 0 INT · 5 carries, 32 yds, 2 TD |
| 13 | Santana MossNYJ | WR | 9 | vs NYG | 41.2 | 10 catches, 121 yds, 3 TD · 2 carries, 11 yds |
| 14 | Deuce McAllisterNO | RB | 11 | vs ATL | 40.7 | 28 carries, 173 yds, 2 TD · 9 catches, 64 yds · 0/1, 0 yds, 0 TD, 0 INT |
| 15 | Marvin HarrisonIND | WR | 5 | @ TB | 40.6 | 11 catches, 176 yds, 2 TD |
| 16 | Onterrio SmithMIN | RB | 16 | vs KC | 40.3 | 21 carries, 146 yds, 3 TD · 4 catches, 37 yds |
| 17 | Moe WilliamsMIN | RB | 10 | @ SD | 40.1 | 12 carries, 45 yds · 11 catches, 126 yds, 2 TD |
| 18 | Edgerrin JamesIND | RB | 11 | vs NYJ | 40.0 | 36 carries, 127 yds, 3 TD · 6 catches, 33 yds |
| 19 | Marvin HarrisonIND | WR | 4 | @ NO | 39.8 | 6 catches, 158 yds, 3 TD |
| 20 | Deuce McAllisterNO | RB | 12 | @ PHI | 39.2 | 19 carries, 184 yds, 2 TD · 4 catches, 48 yds |
| 21 | Torry HoltSTL | WR | 6 | vs ATL | 39.1 | 11 catches, 161 yds, 2 TD |
| 22 | LaDainian TomlinsonSD | RB | 4 | @ OAK | 38.9 | 28 carries, 187 yds, 1 TD · 7 catches, 24 yds · 1/1, 21 yds, 1 TD, 0 INT |
| 23 | LaDainian TomlinsonSD | RB | 10 | vs MIN | 38.7 | 16 carries, 162 yds, 2 TD · 6 catches, 45 yds |
| 23 | Chad JohnsonCIN | WR | 12 | @ SD | 38.7 | 10 catches, 107 yds, 3 TD |
| 25 | Jamal LewisBAL | RB | 16 | @ CLE | 37.6 | 22 carries, 205 yds, 2 TD · 3 catches, 21 yds |