Full-PPR regular-season points, and how far ahead of No. 2 each finished.
Points a game, 8+ games played.
The last starter in a 12-team league.
Drafted in 2015, by full-PPR points.
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | CAR · 16 games | 389.1 | 24.3 |
| 2 | NE · 16 games | 344.7 | 21.5 |
| 3 | SEA · 16 games | 336.3 | 21.0 |
| 4 | JAX · 16 games | 316.1 | 19.8 |
| 5 | ARI · 16 games | 309.2 | 19.3 |
| 6 | NO · 15 games | 304.2 | 20.3 |
| 7 | GB · 16 games | 301.2 | 18.8 |
| 8 | WAS · 16 games | 293.4 | 18.3 |
| 9 | DET · 16 games | 290.8 | 18.2 |
| 10 | NYG · 16 games | 287.4 | 18.0 |
| 11 | NYJ · 16 games | 285.2 | 17.8 |
| 12 | SD · 16 games | 284.5 | 17.8 |
| 13 | Jameis WinstonRookie TB · 16 games | 275.0 | 17.2 |
| 14 | BUF · 14 games | 271.6 | 19.4 |
| 15 | OAK · 16 games | 271.3 | 17.0 |
| 16 | KC · 16 games | 271.2 | 17.0 |
| 17 | MIA · 16 games | 258.3 | 16.1 |
| 18 | CIN · 13 games | 244.2 | 18.8 |
| 19 | ATL · 16 games | 233.9 | 14.6 |
| 20 | PIT · 12 games | 228.1 | 19.0 |
| 21 | CHI · 15 games | 226.5 | 15.1 |
| 22 | Marcus MariotaRookie TEN · 12 games | 211.0 | 17.6 |
| 23 | MIN · 16 games | 200.4 | 12.5 |
| 24 | PHI · 14 games | 194.9 | 13.9 |
| 25 | HOU · 11 games | 166.6 | 15.1 |
| 26 | BAL · 10 games | 161.9 | 16.2 |
| 27 | CLE · 8 games | 132.2 | 16.5 |
| 28 | IND · 7 games | 130.8 | 18.7 |
| 29 | SF · 8 games | 129.7 | 16.2 |
| 30 | DEN · 8 games | 116.8 | 14.6 |
| 31 | SF · 9 games | 110.2 | 12.2 |
| 32 | STL · 11 games | 96.1 | 8.7 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | ATL · 15 games | 316.4 | 21.1 |
| 2 | MIN · 16 games | 260.7 | 16.3 |
| 3 | SD · 16 games | 243.1 | 15.2 |
| 4 | PIT · 16 games | 233.4 | 14.6 |
| 5 | TB · 16 games | 232.3 | 14.5 |
| 6 | MIA · 16 games | 231.9 | 14.5 |
| 7 | David JohnsonRookie ARI · 16 games | 217.8 | 13.6 |
| 8 | CHI · 13 games | 214.7 | 16.5 |
| 9 | Todd GurleyRookie STL · 13 games | 208.4 | 16.0 |
| 10 | OAK · 16 games | 204.8 | 12.8 |
| 11 | NO · 12 games | 203.4 | 17.0 |
| 12 | NYJ · 15 games | 202.7 | 13.5 |
| 13 | DAL · 16 games | 195.7 | 12.2 |
| 14 | IND · 16 games | 193.4 | 12.1 |
| 15 | PHI · 15 games | 184.4 | 12.3 |
| 16 | CIN · 16 games | 181.2 | 11.3 |
| 17 | TB · 16 games | 180.0 | 11.3 |
| 18 | DET · 16 games | 179.0 | 11.2 |
| 19 | BUF · 12 games | 178.7 | 14.9 |
| 20 | CIN · 16 games | 170.3 | 10.6 |
| 21 | GB · 16 games | 166.3 | 10.4 |
| 22 | NYG · 16 games | 164.9 | 10.3 |
| 23 | Duke JohnsonRookie CLE · 16 games | 164.3 | 10.3 |
| 24 | CAR · 13 games | 162.8 | 12.5 |
| 25 | PHI · 16 games | 161.5 | 10.1 |
| 26 | DEN · 16 games | 161.4 | 10.1 |
| 27 | NYG · 16 games | 158.4 | 9.9 |
| 28 | T.J. YeldonRookie JAX · 12 games | 155.9 | 13.0 |
| 29 | Jeremy LangfordRookie CHI · 15 games | 147.6 | 9.8 |
| 30 | Javorius AllenRookie BAL · 16 games | 145.7 | 9.1 |
| 31 | DEN · 15 games | 141.3 | 9.4 |
| 32 | GB · 15 games | 140.6 | 9.4 |
| 33 | CLE · 16 games | 137.8 | 8.6 |
| 34 | NYJ · 11 games | 135.1 | 12.3 |
| 35 | KC · 15 games | 132.8 | 8.9 |
| 36 | SEA · 12 games | 127.6 | 10.6 |
| 37 | PHI · 13 games | 124.5 | 9.6 |
| 38 | Karlos WilliamsRookie BUF · 11 games | 124.3 | 11.3 |
| 39 | NE · 12 games | 122.6 | 10.2 |
| 39 | NE · 12 games | 122.6 | 10.2 |
| 41 | BAL · 10 games | 122.4 | 12.2 |
| 42 | NE · 7 games | 120.2 | 17.2 |
| 43 | Ameer AbdullahRookie DET · 16 games | 117.0 | 7.3 |
| 44 | Matt JonesRookie WAS · 13 games | 114.4 | 8.8 |
| 45 | TEN · 14 games | 112.0 | 8.0 |
| 46 | HOU · 14 games | 111.7 | 8.0 |
| 47 | PIT · 6 games | 111.2 | 18.5 |
| 48 | Melvin GordonRookie SD · 14 games | 108.3 | 7.7 |
| 49 | ARI · 11 games | 107.2 | 9.7 |
| 50 | DET · 13 games | 105.7 | 8.1 |
| 51 | KC · 5 games | 101.1 | 20.2 |
| 52 | BAL · 16 games | 97.4 | 6.1 |
| 53 | WAS · 16 games | 96.6 | 6.0 |
| 54 | WAS · 13 games | 92.6 | 7.1 |
| 55 | NO · 6 games | 86.4 | 14.4 |
| 56 | HOU · 13 games | 85.5 | 6.6 |
| 57 | MIN · 16 games | 83.4 | 5.2 |
| 58 | CAR · 16 games | 83.0 | 5.2 |
| 59 | KC · 9 games | 82.8 | 9.2 |
| 60 | SEA · 7 games | 82.7 | 11.8 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | PIT · 16 games | 390.2 | 24.4 |
| 2 | ATL · 16 games | 369.1 | 23.1 |
| 3 | NYJ · 16 games | 339.2 | 21.2 |
| 4 | HOU · 16 games | 331.1 | 20.7 |
| 5 | NYG · 15 games | 319.3 | 21.3 |
| 6 | JAX · 16 games | 304.0 | 19.0 |
| 7 | ARI · 16 games | 280.5 | 17.5 |
| 8 | MIA · 16 games | 275.4 | 17.2 |
| 9 | CIN · 16 games | 273.7 | 17.1 |
| 10 | SEA · 16 games | 268.9 | 16.8 |
| 11 | DEN · 16 games | 267.4 | 16.7 |
| 12 | DET · 16 games | 261.4 | 16.3 |
| 13 | NO · 16 games | 253.6 | 15.9 |
| 14 | NYJ · 15 games | 252.7 | 16.8 |
| 15 | KC · 15 games | 243.2 | 16.2 |
| 16 | OAK · 16 games | 231.2 | 14.5 |
| 17 | DEN · 15 games | 226.4 | 15.1 |
| 18 | JAX · 15 games | 225.1 | 15.0 |
| 19 | BUF · 13 games | 218.8 | 16.8 |
| 20 | Amari CooperRookie OAK · 16 games | 212.7 | 13.3 |
| 21 | TB · 15 games | 212.6 | 14.2 |
| 22 | IND · 16 games | 211.4 | 13.2 |
| 23 | DET · 16 games | 209.4 | 13.1 |
| 24 | ARI · 15 games | 207.5 | 13.8 |
| 25 | GB · 16 games | 202.9 | 12.7 |
| 26 | STL · 16 games | 200.7 | 12.5 |
| 27 | CLE · 16 games | 199.8 | 12.5 |
| 28 | BAL · 16 games | 197.4 | 12.3 |
| 29 | GB · 16 games | 191.0 | 11.9 |
| 30 | WAS · 16 games | 185.7 | 11.6 |
| 31 | NYG · 16 games | 184.7 | 11.5 |
| 32 | CAR · 15 games | 183.9 | 12.3 |
| 33 | NO · 15 games | 183.4 | 12.2 |
| 34 | CIN · 16 games | 173.9 | 10.9 |
| 35 | IND · 16 games | 173.3 | 10.8 |
| 36 | ARI · 15 games | 172.9 | 11.5 |
| 37 | NE · 9 games | 172.5 | 19.2 |
| 38 | PIT · 11 games | 170.2 | 15.5 |
| 39 | SF · 14 games | 169.9 | 12.1 |
| 40 | Tyler LockettRookie SEA · 16 games | 167.4 | 10.5 |
| 41 | SD · 8 games | 163.5 | 20.4 |
| 42 | CHI · 9 games | 158.7 | 17.6 |
| 43 | DAL · 16 games | 154.0 | 9.6 |
| 44 | PIT · 16 games | 150.9 | 9.4 |
| 45 | NE · 14 games | 150.3 | 10.7 |
| 46 | Stefon DiggsRookie MIN · 13 games | 149.3 | 11.5 |
| 47 | SEA · 16 games | 147.5 | 9.2 |
| 48 | HOU · 13 games | 136.8 | 10.5 |
| 49 | Jamison CrowderRookie WAS · 16 games | 135.6 | 8.5 |
| 50 | DAL · 16 games | 133.6 | 8.4 |
| 50 | MIA · 11 games | 133.6 | 12.1 |
| 52 | BAL · 7 games | 131.0 | 18.7 |
| 53 | SF · 16 games | 125.3 | 7.8 |
| 54 | STL · 16 games | 122.1 | 7.6 |
| 55 | NO · 13 games | 121.0 | 9.3 |
| 56 | BUF · 14 games | 118.2 | 8.4 |
| 57 | IND · 16 games | 115.3 | 7.2 |
| 58 | Dorial Green-BeckhamRookie TEN · 14 games | 112.9 | 8.1 |
| 59 | NYG · 15 games | 112.8 | 7.5 |
| 60 | SD · 9 games | 112.7 | 12.5 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | NE · 15 games | 255.6 | 17.0 |
| 2 | TEN · 15 games | 244.4 | 16.3 |
| 3 | WAS · 14 games | 244.2 | 17.4 |
| 4 | CLE · 16 games | 237.3 | 14.8 |
| 5 | PHI · 16 games | 230.7 | 14.4 |
| 6 | CAR · 16 games | 227.4 | 14.2 |
| 7 | CIN · 13 games | 191.5 | 14.7 |
| 8 | NO · 16 games | 190.5 | 11.9 |
| 9 | KC · 16 games | 189.5 | 11.8 |
| 10 | PHI · 15 games | 170.3 | 11.4 |
| 11 | DAL · 16 games | 164.3 | 10.3 |
| 12 | GB · 16 games | 160.1 | 10.0 |
| 13 | SD · 11 games | 149.0 | 13.5 |
| 14 | ATL · 15 games | 130.7 | 8.7 |
| 14 | DET · 14 games | 130.7 | 9.3 |
| 16 | MIN · 16 games | 128.5 | 8.0 |
| 17 | PIT · 15 games | 127.7 | 8.5 |
| 18 | IND · 15 games | 123.1 | 8.2 |
| 19 | BUF · 13 games | 121.8 | 9.4 |
| 20 | JAX · 12 games | 121.5 | 10.1 |
| 21 | SEA · 11 games | 120.5 | 11.0 |
| 22 | DEN · 16 games | 115.7 | 7.2 |
| 23 | CHI · 11 games | 114.9 | 10.4 |
| 24 | CHI · 13 games | 107.9 | 8.3 |
| 24 | SD · 13 games | 107.9 | 8.3 |
| 26 | NYG · 13 games | 104.4 | 8.0 |
| 27 | BAL · 10 games | 98.2 | 9.8 |
| 28 | MIA · 16 games | 91.6 | 5.7 |
| 29 | STL · 16 games | 87.1 | 5.4 |
| 30 | PHI · 12 games | 84.8 | 7.1 |
| 31 | SF · 14 games | 80.6 | 5.8 |
| 32 | Clive WalfordRookie OAK · 15 games | 78.9 | 5.3 |
The top 25 full-PPR games at any position, regular season.
| Rk | Player | Pos | Wk | Opp | PPR | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio BrownPIT | WR | 9 | vs OAK | 47.6 | 17 catches (23 targets), 284 yds · 2 carries, 22 yds |
| 2 | Antonio BrownPIT | WR | 15 | vs DEN | 46.9 | 16 catches (18 targets), 189 yds, 2 TD |
| 3 | David JohnsonARI | RB | 15 | @ PHI | 44.9 | 29 carries, 187 yds, 3 TD · 4 catches (4 targets), 42 yds |
| 4 | A.J. GreenCIN | WR | 3 | @ BAL | 44.7 | 10 catches (13 targets), 227 yds, 2 TD |
| 5 | Drew BreesNO | QB | 8 | vs NYG | 44.3 | 39/50, 505 yds, 7 TD, 2 INT · 1 carry, 1 yds |
| 6 | Steve SmithBAL | WR | 3 | vs CIN | 43.6 | 13 catches (17 targets), 186 yds, 2 TD |
| 7 | Allen RobinsonJAX | WR | 13 | @ TEN | 43.3 | 10 catches (15 targets), 153 yds, 3 TD |
| 8 | Devonta FreemanATL | RB | 3 | @ DAL | 42.3 | 30 carries, 141 yds, 3 TD · 5 catches (5 targets), 52 yds |
| 9 | Cam NewtonCAR | QB | 15 | @ NYG | 41.6 | 25/45, 340 yds, 5 TD, 0 INT · 8 carries, 100 yds |
| 10 | Thomas RawlsSEA | RB | 11 | vs SF | 40.5 | 30 carries, 209 yds, 1 TD · 3 catches (3 targets), 46 yds, 1 TD |
| 11 | Julio JonesATL | WR | 3 | @ DAL | 40.4 | 12 catches (20 targets), 164 yds, 2 TD |
| 12 | Odell Beckham Jr.NYG | WR | 8 | @ NO | 39.0 | 8 catches (9 targets), 130 yds, 3 TD |
| 13 | Lamar MillerMIA | RB | 7 | vs HOU | 38.6 | 14 carries, 175 yds, 1 TD · 3 catches (3 targets), 61 yds, 1 TD |
| 14 | DeAngelo WilliamsPIT | RB | 9 | vs OAK | 38.5 | 27 carries, 170 yds, 2 TD · 2 catches (4 targets), 55 yds |
| 14 | Doug BaldwinSEA | WR | 12 | vs PIT | 38.5 | 6 catches (8 targets), 145 yds, 3 TD |
| 16 | Eli ManningNYG | QB | 8 | @ NO | 38.0 | 30/41, 350 yds, 6 TD, 0 INT |
| 17 | Devonta FreemanATL | RB | 4 | vs HOU | 37.9 | 14 carries, 68 yds, 3 TD · 5 catches (6 targets), 81 yds |
| 17 | Antonio BrownPIT | WR | 10 | vs CLE | 37.9 | 10 catches (14 targets), 139 yds, 2 TD |
| 19 | Antonio BrownPIT | WR | 13 | vs IND | 37.8 | 8 catches (11 targets), 118 yds, 2 TD |
| 20 | Keenan AllenSD | WR | 3 | @ MIN | 37.3 | 12 catches (18 targets), 133 yds, 2 TD |
| 21 | Larry FitzgeraldARI | WR | 2 | @ CHI | 37.2 | 8 catches (9 targets), 112 yds, 3 TD |
| 21 | Jeremy LangfordCHI | RB | 10 | @ STL | 37.2 | 20 carries, 73 yds, 1 TD · 7 catches (9 targets), 109 yds, 1 TD |
| 23 | Doug MartinTB | RB | 5 | vs JAX | 36.8 | 24 carries, 123 yds, 2 TD · 3 catches (3 targets), 35 yds, 1 TD |
| 23 | DeAndre HopkinsHOU | WR | 6 | @ JAX | 36.8 | 10 catches (15 targets), 148 yds, 2 TD |
| 25 | Antonio BrownPIT | WR | 2 | vs SF | 36.5 | 9 catches (11 targets), 195 yds, 1 TD |