Full-PPR regular-season points, and how far ahead of No. 2 each finished.
Points a game, 8+ games played.
The last starter in a 12-team league.
Drafted in 2008, by full-PPR points.
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | NO · 16 games | 302.7 | 18.9 |
| 2 | GB · 16 games | 290.2 | 18.1 |
| 3 | SD · 16 games | 278.6 | 17.4 |
| 4 | DEN · 16 games | 277.0 | 17.3 |
| 5 | ARI · 16 games | 261.1 | 16.3 |
| 6 | IND · 16 games | 254.2 | 15.9 |
| 7 | NE · 16 games | 244.8 | 15.3 |
| 8 | PHI · 16 games | 243.7 | 15.2 |
| 9 | MIA · 16 games | 217.9 | 13.6 |
| 10 | KC · 14 games | 217.6 | 15.5 |
| 11 | JAX · 16 games | 217.4 | 13.6 |
| 12 | DAL · 13 games | 204.0 | 15.7 |
| 13 | WAS · 16 games | 199.6 | 12.5 |
| 14 | NYG · 16 games | 198.5 | 12.4 |
| 15 | Matt RyanRookie ATL · 16 games | 196.0 | 12.3 |
| 16 | NYJ · 16 games | 191.4 | 12.0 |
| 17 | Joe FlaccoRookie BAL · 16 games | 184.2 | 11.5 |
| 18 | CHI · 15 games | 182.1 | 12.1 |
| 19 | PIT · 16 games | 178.7 | 11.2 |
| 20 | CAR · 16 games | 175.5 | 11.0 |
| 21 | HOU · 11 games | 174.5 | 15.9 |
| 22 | TB · 12 games | 163.6 | 13.6 |
| 23 | BUF · 14 games | 153.7 | 11.0 |
| 24 | TEN · 16 games | 146.1 | 9.1 |
| 25 | SF · 9 games | 139.3 | 15.5 |
| 26 | OAK · 15 games | 137.6 | 9.2 |
| 27 | STL · 15 games | 126.9 | 8.5 |
| 28 | CIN · 12 games | 123.3 | 10.3 |
| 29 | MIN · 11 games | 109.0 | 9.9 |
| 30 | SEA · 10 games | 101.1 | 10.1 |
| 31 | CLE · 10 games | 90.4 | 9.0 |
| 32 | DET · 10 games | 87.5 | 8.8 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | CAR · 16 games | 307.9 | 19.2 |
| 2 | Matt ForteRookie CHI · 16 games | 305.5 | 19.1 |
| 3 | JAX · 16 games | 280.9 | 17.6 |
| 4 | ATL · 16 games | 278.0 | 17.4 |
| 5 | SD · 16 games | 277.1 | 17.3 |
| 6 | NYJ · 16 games | 275.9 | 17.2 |
| 7 | Steve SlatonRookie HOU · 16 games | 271.9 | 17.0 |
| 8 | PHI · 14 games | 269.8 | 19.3 |
| 9 | MIN · 16 games | 261.2 | 16.3 |
| 10 | Chris JohnsonRookie TEN · 15 games | 249.8 | 16.7 |
| 11 | WAS · 16 games | 246.5 | 15.4 |
| 12 | BUF · 15 games | 233.7 | 15.6 |
| 13 | DAL · 15 games | 230.2 | 15.3 |
| 14 | SF · 14 games | 227.9 | 16.3 |
| 15 | STL · 12 games | 224.2 | 18.7 |
| 16 | MIA · 16 games | 213.2 | 13.3 |
| 17 | Kevin SmithRookie DET · 16 games | 211.1 | 13.2 |
| 18 | NYG · 13 games | 206.5 | 15.9 |
| 19 | NYG · 16 games | 193.9 | 12.1 |
| 20 | NE · 15 games | 193.2 | 12.9 |
| 21 | NO · 15 games | 191.9 | 12.8 |
| 22 | NO · 10 games | 186.4 | 18.6 |
| 23 | BAL · 16 games | 186.0 | 11.6 |
| 24 | IND · 15 games | 185.0 | 12.3 |
| 25 | NYJ · 16 games | 181.3 | 11.3 |
| 26 | GB · 16 games | 173.9 | 10.9 |
| 27 | TEN · 16 games | 171.9 | 10.7 |
| 28 | TB · 15 games | 170.6 | 11.4 |
| 29 | PIT · 16 games | 166.8 | 10.4 |
| 30 | CLE · 16 games | 163.0 | 10.2 |
| 31 | MIN · 16 games | 161.0 | 10.1 |
| 32 | Tim HightowerRookie ARI · 16 games | 155.9 | 9.7 |
| 33 | Jonathan StewartRookie CAR · 16 games | 154.2 | 9.6 |
| 34 | ATL · 16 games | 152.7 | 9.5 |
| 35 | NE · 13 games | 145.8 | 11.2 |
| 36 | BAL · 13 games | 144.4 | 11.1 |
| 37 | MIA · 16 games | 142.8 | 8.9 |
| 38 | BUF · 15 games | 140.7 | 9.4 |
| 39 | SD · 16 games | 140.2 | 8.8 |
| 40 | IND · 12 games | 140.0 | 11.7 |
| 41 | KC · 12 games | 139.0 | 11.6 |
| 42 | Darren McFaddenRookie OAK · 13 games | 129.4 | 10.0 |
| 43 | CIN · 12 games | 123.2 | 10.3 |
| 44 | TB · 10 games | 120.8 | 12.1 |
| 45 | PHI · 14 games | 119.3 | 8.5 |
| 46 | PIT · 11 games | 114.4 | 10.4 |
| 47 | NO · 13 games | 108.6 | 8.4 |
| 48 | OAK · 14 games | 104.7 | 7.5 |
| 49 | Ray RiceRookie BAL · 12 games | 103.7 | 8.6 |
| 50 | Peyton HillisRookie DEN · 10 games | 102.2 | 10.2 |
| 51 | SEA · 13 games | 100.0 | 7.7 |
| 52 | Tashard ChoiceRookie DAL · 12 games | 98.7 | 8.2 |
| 53 | SEA · 14 games | 98.4 | 7.0 |
| 54 | OAK · 11 games | 93.4 | 8.5 |
| 55 | ARI · 11 games | 92.2 | 8.4 |
| 56 | Jamaal CharlesRookie KC · 16 games | 91.9 | 5.7 |
| 57 | ARI · 13 games | 87.9 | 6.8 |
| 58 | JAX · 13 games | 85.4 | 6.6 |
| 59 | GB · 13 games | 79.3 | 6.1 |
| 60 | DEN · 8 games | 77.3 | 9.7 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | HOU · 16 games | 320.5 | 20.0 |
| 2 | ARI · 16 games | 311.4 | 19.5 |
| 3 | DET · 16 games | 281.0 | 17.6 |
| 4 | ATL · 16 games | 266.6 | 16.7 |
| 5 | GB · 16 games | 265.2 | 16.6 |
| 6 | DEN · 15 games | 260.1 | 17.3 |
| 7 | ARI · 12 games | 259.5 | 21.6 |
| 8 | CAR · 14 games | 257.7 | 18.4 |
| 9 | TB · 15 games | 250.0 | 16.7 |
| 10 | NE · 16 games | 249.1 | 15.6 |
| 11 | DAL · 16 games | 235.5 | 14.7 |
| 12 | IND · 16 games | 234.5 | 14.7 |
| 13 | NE · 16 games | 231.8 | 14.5 |
| 14 | KC · 16 games | 230.2 | 14.4 |
| 15 | Eddie RoyalRookie DEN · 15 games | 229.9 | 15.3 |
| 16 | NO · 16 games | 229.8 | 14.4 |
| 17 | PIT · 16 games | 228.7 | 14.3 |
| 18 | WAS · 15 games | 226.1 | 15.1 |
| 19 | SD · 15 games | 215.7 | 14.4 |
| 20 | BAL · 16 games | 214.0 | 13.4 |
| 21 | CIN · 14 games | 207.3 | 14.8 |
| 22 | GB · 16 games | 205.6 | 12.9 |
| 23 | HOU · 16 games | 200.2 | 12.5 |
| 24 | NYJ · 16 games | 197.9 | 12.4 |
| 25 | ARI · 16 games | 196.1 | 12.3 |
| 26 | MIN · 15 games | 195.0 | 13.0 |
| 27 | NYJ · 16 games | 187.6 | 11.7 |
| 28 | CAR · 16 games | 185.3 | 11.6 |
| 29 | SF · 15 games | 185.0 | 12.3 |
| 30 | BUF · 16 games | 184.9 | 11.6 |
| 31 | DeSean JacksonRookie PHI · 16 games | 184.8 | 11.6 |
| 32 | MIA · 16 games | 166.3 | 10.4 |
| 33 | PIT · 15 games | 166.0 | 11.1 |
| 34 | CLE · 16 games | 164.7 | 10.3 |
| 35 | STL · 16 games | 161.6 | 10.1 |
| 36 | NO · 10 games | 153.0 | 15.3 |
| 37 | Donnie AveryRookie STL · 15 games | 152.3 | 10.2 |
| 38 | IND · 15 games | 151.6 | 10.1 |
| 39 | JAX · 12 games | 149.0 | 12.4 |
| 40 | BAL · 16 games | 147.9 | 9.2 |
| 41 | ATL · 15 games | 147.7 | 9.8 |
| 42 | IND · 16 games | 147.4 | 9.2 |
| 43 | WAS · 16 games | 142.6 | 8.9 |
| 44 | CHI · 15 games | 142.6 | 9.5 |
| 45 | TEN · 11 games | 135.1 | 12.3 |
| 46 | NO · 15 games | 132.6 | 8.8 |
| 47 | CIN · 13 games | 131.0 | 10.1 |
| 48 | NYG · 15 games | 130.0 | 8.7 |
| 49 | MIN · 16 games | 129.5 | 8.1 |
| 50 | MIA · 11 games | 128.4 | 11.7 |
| 51 | PIT · 14 games | 122.9 | 8.8 |
| 52 | BUF · 13 games | 121.7 | 9.4 |
| 53 | NYG · 16 games | 120.4 | 7.5 |
| 54 | DEN · 15 games | 119.8 | 8.0 |
| 55 | NYG · 16 games | 119.2 | 7.5 |
| 56 | DAL · 15 games | 119.1 | 7.9 |
| 57 | SF · 13 games | 117.6 | 9.0 |
| 58 | MIA · 16 games | 116.7 | 7.3 |
| 59 | TB · 15 games | 111.4 | 7.4 |
| 60 | JAX · 14 games | 109.4 | 7.8 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | KC · 16 games | 261.8 | 16.4 |
| 2 | DAL · 16 games | 201.9 | 12.6 |
| 3 | IND · 15 games | 195.8 | 13.1 |
| 4 | SD · 16 games | 176.4 | 11.0 |
| 5 | WAS · 16 games | 169.9 | 10.6 |
| 6 | HOU · 16 games | 166.2 | 10.4 |
| 7 | John CarlsonRookie SEA · 15 games | 147.7 | 9.8 |
| 8 | MIN · 16 games | 143.6 | 9.0 |
| 9 | OAK · 15 games | 139.8 | 9.3 |
| 10 | CHI · 15 games | 137.4 | 9.2 |
| 11 | TEN · 16 games | 126.2 | 7.9 |
| 12 | MIA · 13 games | 121.4 | 9.3 |
| 13 | DEN · 13 games | 120.4 | 9.3 |
| 14 | Dustin KellerRookie NYJ · 16 games | 119.5 | 7.5 |
| 15 | PIT · 13 games | 115.4 | 8.9 |
| 16 | NO · 12 games | 108.9 | 9.1 |
| 17 | NYG · 12 games | 107.4 | 9.0 |
| 18 | JAX · 15 games | 101.9 | 6.8 |
| 19 | CLE · 10 games | 101.8 | 10.2 |
| 20 | GB · 14 games | 99.3 | 7.1 |
| 21 | DEN · 14 games | 94.9 | 6.8 |
| 22 | NO · 12 games | 94.3 | 7.9 |
| 23 | BAL · 16 games | 91.3 | 5.7 |
| 24 | MIA · 15 games | 91.0 | 6.1 |
| 25 | TB · 11 games | 85.5 | 7.8 |
| 26 | PHI · 12 games | 84.8 | 7.1 |
| 27 | CHI · 16 games | 83.7 | 5.2 |
| 28 | SF · 14 games | 77.9 | 5.6 |
| 29 | Martellus BennettRookie DAL · 12 games | 72.3 | 6.0 |
| 30 | BUF · 13 games | 70.1 | 5.4 |
| 31 | TB · 11 games | 66.0 | 6.0 |
| 32 | PHI · 11 games | 64.8 | 5.9 |
The top 25 full-PPR games at any position, regular season.
| Rk | Player | Pos | Wk | Opp | PPR | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronnie BrownMIA | RB | 3 | @ NE | 42.0 | 17 carries, 113 yds, 4 TD · 1 catch, 9 yds · 1/1, 19 yds, 1 TD, 0 INT |
| 2 | Antonio BryantTB | WR | 14 | @ CAR | 41.0 | 9 catches, 200 yds, 2 TD |
| 3 | Brandon MarshallDEN | WR | 2 | vs SD | 40.6 | 18 catches, 166 yds, 1 TD |
| 4 | Brian WestbrookPHI | RB | 13 | vs ARI | 40.0 | 22 carries, 110 yds, 2 TD · 3 catches, 20 yds, 2 TD |
| 5 | Brian WestbrookPHI | RB | 8 | vs ATL | 38.9 | 22 carries, 167 yds, 2 TD · 6 catches, 42 yds |
| 6 | Randy MossNE | WR | 12 | @ MIA | 38.5 | 8 catches, 125 yds, 3 TD |
| 7 | Brian WestbrookPHI | RB | 14 | @ NYG | 38.3 | 33 carries, 131 yds, 1 TD · 6 catches, 72 yds, 1 TD |
| 8 | Anquan BoldinARI | WR | 2 | vs MIA | 38.0 | 6 catches, 140 yds, 3 TD |
| 9 | Andre JohnsonHOU | WR | 15 | vs TEN | 37.7 | 11 catches, 207 yds, 1 TD |
| 10 | Steven JacksonSTL | RB | 7 | vs DAL | 37.6 | 25 carries, 160 yds, 3 TD · 2 catches, 16 yds |
| 11 | Steven JacksonSTL | RB | 17 | @ ATL | 37.5 | 30 carries, 161 yds, 2 TD · 4 catches, 54 yds |
| 12 | Andre JohnsonHOU | WR | 17 | vs CHI | 36.8 | 10 catches, 148 yds, 2 TD |
| 13 | Laveranues ColesNYJ | WR | 4 | vs ARI | 36.5 | 8 catches, 105 yds, 3 TD |
| 14 | Mewelde MoorePIT | RB | 7 | @ CIN | 36.4 | 20 carries, 120 yds, 2 TD · 5 catches, 14 yds, 1 TD |
| 15 | Matt CasselNE | QB | 11 | vs NYJ | 36.2 | 30/51, 400 yds, 3 TD, 0 INT · 8 carries, 62 yds |
| 16 | Reggie BushNO | RB | 3 | @ DEN | 35.8 | 18 carries, 73 yds, 1 TD · 11 catches, 75 yds, 1 TD |
| 17 | Michael TurnerATL | RB | 12 | vs CAR | 35.7 | 24 carries, 117 yds, 4 TD |
| 18 | Michael TurnerATL | RB | 1 | vs DET | 35.6 | 22 carries, 220 yds, 2 TD · 1 catch, 6 yds |
| 18 | DeAngelo WilliamsCAR | RB | 13 | @ GB | 35.6 | 21 carries, 72 yds, 4 TD · 3 catches, 14 yds |
| 20 | Santana MossWAS | WR | 8 | @ DET | 35.0 | 9 catches, 140 yds, 1 TD |
| 21 | Larry JohnsonKC | RB | 4 | vs DEN | 34.8 | 28 carries, 198 yds, 2 TD · 5 catches, 0 yds |
| 21 | DeAngelo WilliamsCAR | RB | 16 | @ NYG | 34.8 | 24 carries, 108 yds, 4 TD |
| 23 | Trent EdwardsBUF | QB | 12 | @ KC | 34.7 | 24/32, 273 yds, 2 TD, 0 INT · 6 carries, 38 yds, 2 TD |
| 24 | LenDale WhiteTEN | RB | 7 | @ KC | 34.6 | 17 carries, 149 yds, 3 TD · 1 catch, 7 yds |
| 25 | Brian WestbrookPHI | RB | 2 | @ DAL | 34.3 | 18 carries, 58 yds, 2 TD · 6 catches, 45 yds, 1 TD |