Full-PPR regular-season points, and how far ahead of No. 2 each finished.
Points a game, 8+ games played.
The last starter in a 12-team league.
Drafted in 2009, by full-PPR points.
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | GB · 16 games | 341.8 | 21.4 |
| 2 | NO · 15 games | 293.4 | 19.6 |
| 3 | MIN · 16 games | 283.6 | 17.7 |
| 4 | HOU · 16 games | 280.9 | 17.6 |
| 5 | IND · 16 games | 278.7 | 17.4 |
| 6 | DAL · 16 games | 273.8 | 17.1 |
| 7 | NE · 16 games | 270.3 | 16.9 |
| 8 | SD · 16 games | 269.2 | 16.8 |
| 9 | PIT · 15 games | 267.0 | 17.8 |
| 10 | PHI · 14 games | 235.3 | 16.8 |
| 11 | NYG · 16 games | 231.3 | 14.5 |
| 12 | CHI · 16 games | 227.8 | 14.2 |
| 13 | JAX · 16 games | 220.2 | 13.8 |
| 14 | ARI · 15 games | 219.3 | 14.6 |
| 15 | WAS · 16 games | 218.3 | 13.6 |
| 16 | DEN · 16 games | 215.2 | 13.4 |
| 17 | CIN · 16 games | 209.1 | 13.1 |
| 18 | BAL · 16 games | 206.7 | 12.9 |
| 19 | ATL · 14 games | 183.5 | 13.1 |
| 20 | KC · 15 games | 164.6 | 11.0 |
| 21 | SEA · 14 games | 161.1 | 11.5 |
| 22 | SF · 11 games | 145.5 | 13.2 |
| 23 | MIA · 14 games | 144.3 | 10.3 |
| 24 | TEN · 12 games | 137.3 | 11.4 |
| 25 | Mark SanchezRookie NYJ · 15 games | 132.4 | 8.8 |
| 26 | Matthew StaffordRookie DET · 10 games | 125.5 | 12.5 |
| 27 | Josh FreemanRookie TB · 10 games | 94.6 | 9.5 |
| 28 | BUF · 10 games | 89.0 | 8.9 |
| 29 | CLE · 10 games | 84.2 | 8.4 |
| 30 | CAR · 11 games | 78.6 | 7.1 |
| 31 | CAR · 7 games | 69.8 | 10.0 |
| 32 | BUF · 8 games | 67.4 | 8.4 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | TEN · 16 games | 392.9 | 24.6 |
| 2 | BAL · 16 games | 324.1 | 20.3 |
| 3 | JAX · 16 games | 323.5 | 20.2 |
| 4 | MIN · 16 games | 321.5 | 20.1 |
| 5 | SF · 14 games | 278.6 | 19.9 |
| 6 | IND · 15 games | 248.3 | 16.6 |
| 7 | MIA · 16 games | 247.5 | 15.5 |
| 8 | STL · 15 games | 243.8 | 16.3 |
| 9 | NYJ · 16 games | 240.0 | 15.0 |
| 10 | GB · 16 games | 234.0 | 14.6 |
| 11 | KC · 15 games | 233.7 | 15.6 |
| 12 | CHI · 16 games | 217.0 | 13.6 |
| 13 | BUF · 16 games | 214.4 | 13.4 |
| 14 | CAR · 16 games | 207.2 | 13.0 |
| 15 | ARI · 16 games | 205.6 | 12.9 |
| 16 | CAR · 13 games | 203.9 | 15.7 |
| 16 | PIT · 16 games | 203.9 | 12.7 |
| 18 | NO · 14 games | 194.5 | 13.9 |
| 19 | Knowshon MorenoRookie DEN · 16 games | 190.0 | 11.9 |
| 20 | CIN · 13 games | 189.2 | 14.6 |
| 21 | DET · 13 games | 181.6 | 14.0 |
| 22 | CLE · 14 games | 180.2 | 12.9 |
| 23 | DAL · 15 games | 179.3 | 12.0 |
| 24 | SD · 16 games | 177.0 | 11.1 |
| 25 | SD · 14 games | 176.4 | 12.6 |
| 26 | TB · 16 games | 174.5 | 10.9 |
| 27 | SEA · 16 games | 165.9 | 10.4 |
| 28 | NO · 14 games | 165.5 | 11.8 |
| 29 | HOU · 11 games | 161.4 | 14.7 |
| 30 | BAL · 15 games | 159.9 | 10.7 |
| 31 | LeSean McCoyRookie PHI · 16 games | 158.5 | 9.9 |
| 32 | NYG · 15 games | 157.5 | 10.5 |
| 33 | NYG · 15 games | 153.9 | 10.3 |
| 34 | ATL · 11 games | 151.6 | 13.8 |
| 35 | SEA · 14 games | 148.5 | 10.6 |
| 36 | NE · 15 games | 145.6 | 9.7 |
| 37 | ATL · 14 games | 145.2 | 10.4 |
| 38 | Chris WellsRookie ARI · 16 games | 143.6 | 9.0 |
| 39 | MIA · 9 games | 139.5 | 15.5 |
| 40 | MIN · 16 games | 128.1 | 8.0 |
| 41 | DEN · 14 games | 121.2 | 8.7 |
| 42 | NE · 15 games | 118.6 | 7.9 |
| 43 | DAL · 14 games | 115.4 | 8.2 |
| 44 | BUF · 13 games | 100.9 | 7.8 |
| 45 | OAK · 15 games | 100.4 | 6.7 |
| 46 | DET · 14 games | 99.4 | 7.1 |
| 47 | NO · 13 games | 96.6 | 7.4 |
| 48 | OAK · 12 games | 95.4 | 8.0 |
| 49 | TB · 14 games | 94.4 | 6.7 |
| 50 | HOU · 12 games | 88.6 | 7.4 |
| 51 | PHI · 16 games | 85.3 | 5.3 |
| 52 | DAL · 15 games | 83.1 | 5.5 |
| 53 | PHI · 8 games | 82.5 | 10.3 |
| 54 | OAK · 12 games | 81.1 | 6.8 |
| 55 | WAS · 16 games | 80.0 | 5.0 |
| 56 | NE · 12 games | 78.9 | 6.6 |
| 57 | CIN · 14 games | 77.2 | 5.5 |
| 58 | SD · 15 games | 75.0 | 5.0 |
| 59 | WAS · 8 games | 74.1 | 9.3 |
| 60 | Donald BrownRookie IND · 11 games | 74.0 | 6.7 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | HOU · 16 games | 314.9 | 19.7 |
| 2 | NE · 16 games | 287.4 | 18.0 |
| 3 | NE · 14 games | 285.4 | 20.4 |
| 4 | IND · 16 games | 284.4 | 17.8 |
| 5 | ARI · 16 games | 284.2 | 17.8 |
| 6 | DAL · 16 games | 278.8 | 17.4 |
| 7 | DEN · 15 games | 276.9 | 18.5 |
| 8 | NYG · 16 games | 271.0 | 16.9 |
| 9 | ATL · 16 games | 266.5 | 16.7 |
| 10 | PHI · 15 games | 263.4 | 17.6 |
| 11 | MIN · 16 games | 261.2 | 16.3 |
| 12 | PIT · 16 games | 245.7 | 15.4 |
| 13 | SD · 15 games | 239.8 | 16.0 |
| 14 | PIT · 16 games | 232.4 | 14.5 |
| 15 | CIN · 16 games | 229.9 | 14.4 |
| 16 | NO · 16 games | 228.0 | 14.3 |
| 17 | BAL · 16 games | 218.0 | 13.6 |
| 18 | ARI · 15 games | 214.6 | 14.3 |
| 19 | GB · 16 games | 211.4 | 13.2 |
| 20 | CAR · 15 games | 209.4 | 14.0 |
| 21 | GB · 16 games | 209.0 | 13.1 |
| 22 | Percy HarvinRookie MIN · 15 games | 200.5 | 13.4 |
| 23 | DET · 14 games | 198.7 | 14.2 |
| 24 | JAX · 15 games | 189.9 | 12.7 |
| 25 | SEA · 16 games | 186.1 | 11.6 |
| 26 | BUF · 16 games | 179.3 | 11.2 |
| 27 | NO · 15 games | 177.4 | 11.8 |
| 28 | WAS · 16 games | 177.0 | 11.1 |
| 29 | Austin CollieRookie IND · 16 games | 169.7 | 10.6 |
| 30 | NYG · 14 games | 167.2 | 11.9 |
| 31 | NYJ · 14 games | 163.8 | 11.7 |
| 32 | Hakeem NicksRookie NYG · 14 games | 162.8 | 11.6 |
| 33 | MIA · 16 games | 160.9 | 10.1 |
| 34 | SEA · 13 games | 158.6 | 12.2 |
| 35 | Jeremy MaclinRookie PHI · 13 games | 154.5 | 11.9 |
| 36 | Mike WallaceRookie PIT · 16 games | 153.4 | 9.6 |
| 37 | CHI · 13 games | 148.6 | 11.4 |
| 37 | ARI · 15 games | 148.6 | 9.9 |
| 39 | IND · 14 games | 148.5 | 10.6 |
| 40 | KC · 16 games | 148.0 | 9.3 |
| 41 | BUF · 16 games | 147.2 | 9.2 |
| 42 | CHI · 16 games | 145.7 | 9.1 |
| 43 | NO · 16 games | 144.7 | 9.0 |
| 44 | DAL · 16 games | 144.0 | 9.0 |
| 45 | TEN · 16 games | 141.4 | 8.8 |
| 46 | MIN · 16 games | 140.8 | 8.8 |
| 47 | DEN · 16 games | 139.2 | 8.7 |
| 48 | DAL · 15 games | 137.6 | 9.2 |
| 49 | NYJ · 16 games | 137.0 | 8.6 |
| 50 | STL · 16 games | 136.9 | 8.6 |
| 51 | Johnny KnoxRookie CHI · 15 games | 133.7 | 8.9 |
| 52 | KC · 11 games | 129.9 | 11.8 |
| 53 | SF · 15 games | 128.8 | 8.6 |
| 54 | HOU · 14 games | 128.7 | 9.2 |
| 55 | SD · 16 games | 128.6 | 8.0 |
| 56 | Kenny BrittRookie TEN · 15 games | 128.1 | 8.5 |
| 57 | CIN · 15 games | 125.4 | 8.4 |
| 58 | TB · 13 games | 123.0 | 9.5 |
| 59 | JAX · 15 games | 121.2 | 8.1 |
| 60 | Michael CrabtreeRookie SF · 11 games | 120.5 | 11.0 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | IND · 16 games | 271.7 | 17.0 |
| 2 | SF · 16 games | 252.5 | 15.8 |
| 3 | SD · 16 games | 242.7 | 15.2 |
| 4 | PHI · 16 games | 221.1 | 13.8 |
| 5 | DAL · 16 games | 209.0 | 13.1 |
| 6 | ATL · 16 games | 205.7 | 12.9 |
| 7 | TB · 16 games | 196.1 | 12.3 |
| 8 | PIT · 16 games | 190.9 | 11.9 |
| 9 | MIN · 16 games | 178.6 | 11.2 |
| 10 | CHI · 16 games | 169.2 | 10.6 |
| 11 | OAK · 15 games | 164.5 | 11.0 |
| 12 | GB · 12 games | 150.6 | 12.5 |
| 13 | SEA · 16 games | 150.4 | 9.4 |
| 14 | BAL · 16 games | 148.5 | 9.3 |
| 15 | WAS · 15 games | 134.9 | 9.0 |
| 16 | NYG · 15 games | 130.3 | 8.7 |
| 17 | NO · 13 games | 122.9 | 9.5 |
| 18 | HOU · 8 games | 121.9 | 15.2 |
| 19 | NYJ · 16 games | 109.9 | 6.9 |
| 20 | NE · 13 games | 99.4 | 7.6 |
| 21 | JAX · 15 games | 95.8 | 6.4 |
| 22 | TEN · 13 games | 93.0 | 7.2 |
| 23 | DEN · 15 games | 84.6 | 5.6 |
| 24 | Brandon PettigrewRookie DET · 10 games | 78.2 | 7.8 |
| 25 | DET · 16 games | 76.6 | 4.8 |
| 25 | NO · 13 games | 76.6 | 5.9 |
| 27 | WAS · 7 games | 74.2 | 10.6 |
| 28 | STL · 16 games | 73.2 | 4.6 |
| 29 | MIA · 14 games | 72.9 | 5.2 |
| 30 | CAR · 14 games | 69.3 | 5.0 |
| 31 | GB · 15 games | 67.3 | 4.5 |
| 32 | STL · 14 games | 64.3 | 4.6 |
The top 25 full-PPR games at any position, regular season.
| Rk | Player | Pos | Wk | Opp | PPR | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris JohnsonTEN | RB | 2 | vs HOU | 55.4 | 16 carries, 197 yds, 2 TD · 9 catches (11 targets), 87 yds, 1 TD |
| 2 | Brandon MarshallDEN | WR | 14 | @ IND | 53.0 | 21 catches (28 targets), 200 yds, 2 TD |
| 3 | Jerome HarrisonCLE | RB | 15 | @ KC | 49.8 | 34 carries, 286 yds, 3 TD · 2 catches (3 targets), 12 yds |
| 4 | Miles AustinDAL | WR | 5 | @ KC | 47.0 | 10 catches (15 targets), 250 yds, 2 TD |
| 5 | Chris JohnsonTEN | RB | 10 | vs BUF | 44.2 | 26 carries, 132 yds, 2 TD · 9 catches (9 targets), 100 yds |
| 6 | Andre JohnsonHOU | WR | 14 | vs SEA | 42.6 | 11 catches (15 targets), 193 yds, 2 TD · 1 carry, 3 yds |
| 7 | Frank GoreSF | RB | 2 | vs SEA | 41.6 | 16 carries, 207 yds, 2 TD · 5 catches (5 targets), 39 yds |
| 8 | Ray RiceBAL | RB | 6 | @ MIN | 41.4 | 10 carries, 77 yds, 2 TD · 10 catches (11 targets), 117 yds |
| 9 | Roddy WhiteATL | WR | 5 | @ SF | 41.0 | 8 catches (10 targets), 210 yds, 2 TD |
| 10 | Chris JohnsonTEN | RB | 14 | vs STL | 39.6 | 28 carries, 117 yds, 2 TD · 3 catches (4 targets), 69 yds, 1 TD |
| 11 | Tom BradyNE | QB | 6 | vs TEN | 39.2 | 29/34, 380 yds, 6 TD, 0 INT |
| 11 | Jamaal CharlesKC | RB | 17 | @ DEN | 39.2 | 25 carries, 259 yds, 2 TD · 1 catch (1 target), 3 yds |
| 13 | Randy MossNE | WR | 6 | vs TEN | 38.9 | 8 catches (10 targets), 129 yds, 3 TD |
| 13 | Randy MossNE | WR | 10 | @ IND | 38.9 | 9 catches (16 targets), 179 yds, 2 TD |
| 15 | Adrian PetersonMIN | RB | 1 | @ CLE | 38.8 | 25 carries, 180 yds, 3 TD · 1 catch (1 target), 18 yds |
| 15 | Maurice Jones-DrewJAX | RB | 6 | vs STL | 38.8 | 33 carries, 133 yds, 3 TD · 5 catches (7 targets), 45 yds |
| 17 | Chris JohnsonTEN | RB | 8 | vs JAX | 37.9 | 24 carries, 228 yds, 2 TD · 2 catches (3 targets), 11 yds |
| 18 | Aaron RodgersGB | QB | 15 | @ PIT | 37.5 | 26/48, 383 yds, 3 TD, 0 INT · 3 carries, 22 yds, 1 TD |
| 19 | Wes WelkerNE | WR | 6 | vs TEN | 37.0 | 10 catches (11 targets), 150 yds, 2 TD |
| 20 | Andre JohnsonHOU | WR | 2 | @ TEN | 36.9 | 10 catches (16 targets), 149 yds, 2 TD |
| 21 | Maurice Jones-DrewJAX | RB | 3 | @ HOU | 36.7 | 23 carries, 119 yds, 3 TD · 4 catches (7 targets), 28 yds |
| 22 | Steve SmithNYG | WR | 4 | @ KC | 36.4 | 11 catches (16 targets), 134 yds, 2 TD |
| 23 | Drew BreesNO | QB | 1 | vs DET | 36.3 | 26/34, 358 yds, 6 TD, 1 INT |
| 24 | DeSean JacksonPHI | WR | 14 | @ NYG | 35.8 | 6 catches (7 targets), 178 yds, 1 TD |
| 25 | Wes WelkerNE | WR | 11 | vs NYJ | 35.3 | 15 catches (17 targets), 192 yds · 1 carry, 11 yds |