Full-PPR regular-season points, and how far ahead of No. 2 each finished.
Points a game, 8+ games played.
The last starter in a 12-team league.
Drafted in 2012, by full-PPR points.
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | NO · 16 games | 345.6 | 21.6 |
| 2 | GB · 16 games | 344.6 | 21.5 |
| 3 | NE · 16 games | 340.3 | 21.3 |
| 4 | CAR · 16 games | 325.5 | 20.3 |
| 5 | Robert Griffin IIIRookie WAS · 15 games | 317.5 | 21.2 |
| 6 | DEN · 16 games | 311.0 | 19.4 |
| 7 | ATL · 16 games | 304.9 | 19.1 |
| 8 | DAL · 16 games | 279.9 | 17.5 |
| 9 | DET · 16 games | 276.6 | 17.3 |
| 10 | Andrew LuckRookie IND · 16 games | 276.5 | 17.3 |
| 11 | Russell WilsonRookie SEA · 16 games | 275.6 | 17.2 |
| 12 | CIN · 16 games | 250.8 | 15.7 |
| 13 | TB · 16 games | 248.5 | 15.5 |
| 14 | BAL · 16 games | 234.9 | 14.7 |
| 15 | NYG · 16 games | 232.9 | 14.6 |
| 16 | STL · 16 games | 230.5 | 14.4 |
| 17 | OAK · 15 games | 224.3 | 15.0 |
| 18 | HOU · 16 games | 223.8 | 14.0 |
| 19 | PIT · 13 games | 223.8 | 17.2 |
| 20 | BUF · 16 games | 213.7 | 13.4 |
| 21 | SD · 16 games | 208.2 | 13.0 |
| 22 | MIN · 16 games | 194.2 | 12.1 |
| 23 | CHI · 15 games | 184.6 | 12.3 |
| 24 | Ryan TannehillRookie MIA · 16 games | 182.9 | 11.4 |
| 25 | SF · 13 games | 174.1 | 13.4 |
| 26 | Brandon WeedenRookie CLE · 15 games | 165.6 | 11.0 |
| 27 | PHI · 10 games | 151.7 | 15.2 |
| 28 | TEN · 11 games | 132.1 | 12.0 |
| 29 | SF · 10 games | 122.7 | 12.3 |
| 30 | NYJ · 15 games | 118.1 | 7.9 |
| 31 | JAX · 10 games | 114.2 | 11.4 |
| 32 | JAX · 10 games | 94.1 | 9.4 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | MIN · 16 games | 347.4 | 21.7 |
| 2 | Doug MartinRookie TB · 16 games | 311.6 | 19.5 |
| 3 | HOU · 16 games | 302.1 | 18.9 |
| 4 | BAL · 16 games | 283.1 | 17.7 |
| 5 | SEA · 16 games | 269.6 | 16.9 |
| 6 | BUF · 16 games | 255.3 | 16.0 |
| 7 | Trent RichardsonRookie CLE · 15 games | 254.7 | 17.0 |
| 8 | Alfred MorrisRookie WAS · 16 games | 252.0 | 15.8 |
| 9 | KC · 16 games | 239.5 | 15.0 |
| 10 | SF · 16 games | 224.8 | 14.1 |
| 11 | CHI · 15 games | 221.4 | 14.8 |
| 12 | NO · 13 games | 216.1 | 16.6 |
| 13 | TEN · 16 games | 211.5 | 13.2 |
| 14 | MIA · 16 games | 206.8 | 12.9 |
| 15 | NE · 16 games | 205.4 | 12.8 |
| 16 | STL · 16 games | 200.6 | 12.5 |
| 17 | PHI · 12 games | 199.3 | 16.6 |
| 18 | NYJ · 16 games | 186.4 | 11.7 |
| 19 | DET · 14 games | 183.2 | 13.1 |
| 20 | NYG · 14 games | 179.0 | 12.8 |
| 21 | ATL · 16 games | 175.8 | 11.0 |
| 22 | CIN · 15 games | 173.8 | 11.6 |
| 23 | DET · 16 games | 157.9 | 9.9 |
| 24 | NE · 15 games | 156.7 | 10.4 |
| 25 | OAK · 12 games | 152.5 | 12.7 |
| 26 | DAL · 10 games | 146.4 | 14.6 |
| 27 | CAR · 16 games | 143.4 | 9.0 |
| 28 | ATL · 16 games | 141.4 | 8.8 |
| 29 | DEN · 10 games | 139.2 | 13.9 |
| 30 | SD · 12 games | 136.9 | 11.4 |
| 31 | OAK · 15 games | 134.7 | 9.0 |
| 32 | NO · 15 games | 133.7 | 8.9 |
| 33 | Vick BallardRookie IND · 16 games | 131.6 | 8.2 |
| 34 | DAL · 16 games | 119.4 | 7.5 |
| 35 | BUF · 10 games | 115.4 | 11.5 |
| 36 | CAR · 16 games | 114.1 | 7.1 |
| 37 | DEN · 8 games | 112.2 | 14.0 |
| 38 | NYG · 10 games | 109.1 | 10.9 |
| 39 | SD · 14 games | 108.1 | 7.7 |
| 40 | NO · 16 games | 99.1 | 6.2 |
| 41 | PIT · 13 games | 98.9 | 7.6 |
| 42 | NYJ · 14 games | 98.7 | 7.1 |
| 43 | Bryce BrownRookie PHI · 16 games | 93.0 | 5.8 |
| 44 | PIT · 14 games | 90.4 | 6.5 |
| 45 | ARI · 14 games | 87.2 | 6.2 |
| 46 | CHI · 13 games | 86.4 | 6.6 |
| 47 | Daryl RichardsonRookie STL · 16 games | 85.8 | 5.4 |
| 48 | MIA · 12 games | 83.1 | 6.9 |
| 49 | SD · 15 games | 80.9 | 5.4 |
| 50 | CAR · 9 games | 78.3 | 8.7 |
| 51 | David WilsonRookie NYG · 16 games | 77.2 | 4.8 |
| 52 | GB · 11 games | 76.9 | 7.0 |
| 53 | JAX · 6 games | 76.0 | 12.7 |
| 54 | KC · 16 games | 73.1 | 4.6 |
| 55 | Robert TurbinRookie SEA · 15 games | 72.5 | 4.8 |
| 56 | JAX · 10 games | 72.3 | 7.2 |
| 57 | Bernard PierceRookie BAL · 15 games | 70.9 | 4.7 |
| 58 | NE · 12 games | 70.0 | 5.8 |
| 59 | IND · 10 games | 68.0 | 6.8 |
| 60 | SF · 11 games | 64.1 | 5.8 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | DET · 16 games | 342.4 | 21.4 |
| 2 | CHI · 16 games | 334.6 | 20.9 |
| 3 | CIN · 16 games | 299.8 | 18.7 |
| 4 | DAL · 16 games | 298.6 | 18.7 |
| 5 | HOU · 16 games | 295.8 | 18.5 |
| 6 | DEN · 16 games | 293.4 | 18.3 |
| 7 | NE · 16 games | 289.4 | 18.1 |
| 8 | DEN · 16 games | 269.4 | 16.8 |
| 9 | ATL · 16 games | 269.1 | 16.8 |
| 10 | IND · 16 games | 269.0 | 16.8 |
| 11 | ATL · 16 games | 261.8 | 16.4 |
| 12 | TB · 16 games | 260.4 | 16.3 |
| 13 | NYG · 16 games | 255.2 | 16.0 |
| 14 | NO · 16 games | 254.4 | 15.9 |
| 15 | SF · 16 games | 250.3 | 15.6 |
| 16 | GB · 15 games | 242.6 | 16.2 |
| 17 | GB · 15 games | 226.4 | 15.1 |
| 18 | TB · 16 games | 217.7 | 13.6 |
| 19 | BUF · 16 games | 217.6 | 13.6 |
| 20 | CAR · 16 games | 215.1 | 13.4 |
| 21 | NO · 15 games | 205.1 | 13.7 |
| 22 | PHI · 15 games | 194.7 | 13.0 |
| 23 | DAL · 16 games | 194.3 | 12.1 |
| 23 | PIT · 15 games | 194.3 | 13.0 |
| 25 | JAX · 14 games | 192.5 | 13.8 |
| 26 | NE · 16 games | 189.1 | 11.8 |
| 27 | T.Y. HiltonRookie IND · 15 games | 187.0 | 12.5 |
| 28 | MIA · 15 games | 186.3 | 12.4 |
| 29 | Justin BlackmonRookie JAX · 16 games | 184.8 | 11.6 |
| 30 | BAL · 15 games | 183.4 | 12.2 |
| 30 | BAL · 16 games | 183.4 | 11.5 |
| 32 | ARI · 16 games | 174.8 | 10.9 |
| 33 | PIT · 13 games | 173.1 | 13.3 |
| 34 | ARI · 15 games | 172.8 | 11.5 |
| 35 | SEA · 16 games | 168.4 | 10.5 |
| 36 | GB · 12 games | 167.5 | 14.0 |
| 37 | SD · 14 games | 167.4 | 12.0 |
| 38 | MIN · 9 games | 167.3 | 18.6 |
| 39 | OAK · 15 games | 166.6 | 11.1 |
| 40 | SEA · 15 games | 162.7 | 10.8 |
| 41 | CLE · 16 games | 158.5 | 9.9 |
| 42 | NYJ · 16 games | 157.2 | 9.8 |
| 43 | IND · 16 games | 157.0 | 9.8 |
| 44 | KC · 13 games | 155.1 | 11.9 |
| 45 | STL · 15 games | 150.1 | 10.0 |
| 46 | Kendall WrightRookie TEN · 15 games | 149.0 | 9.9 |
| 47 | STL · 11 games | 146.4 | 13.3 |
| 48 | WAS · 16 games | 145.7 | 9.1 |
| 49 | MIA · 13 games | 144.8 | 11.1 |
| 49 | SD · 10 games | 144.8 | 14.5 |
| 51 | TEN · 16 games | 144.6 | 9.0 |
| 52 | CLE · 16 games | 143.2 | 9.0 |
| 53 | NYG · 12 games | 140.2 | 11.7 |
| 54 | CAR · 13 games | 139.2 | 10.7 |
| 55 | OAK · 15 games | 133.2 | 8.9 |
| 56 | Chris GivensRookie STL · 15 games | 133.0 | 8.9 |
| 57 | WAS · 10 games | 132.2 | 13.2 |
| 58 | CIN · 14 games | 131.3 | 9.4 |
| 59 | DEN · 14 games | 129.4 | 9.2 |
| 60 | TEN · 14 games | 127.9 | 9.1 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | NO · 15 games | 237.2 | 15.8 |
| 2 | ATL · 16 games | 234.0 | 14.6 |
| 3 | DAL · 16 games | 231.9 | 14.5 |
| 4 | PIT · 15 games | 202.6 | 13.5 |
| 5 | NE · 11 games | 198.0 | 18.0 |
| 6 | OAK · 16 games | 183.6 | 11.5 |
| 7 | CAR · 16 games | 183.3 | 11.5 |
| 8 | BAL · 16 games | 169.9 | 10.6 |
| 9 | HOU · 15 games | 169.6 | 11.3 |
| 10 | CIN · 16 games | 165.7 | 10.4 |
| 11 | MIN · 16 games | 158.3 | 9.9 |
| 12 | NYG · 16 games | 147.6 | 9.2 |
| 13 | SD · 15 games | 144.8 | 9.7 |
| 14 | GB · 16 games | 137.7 | 8.6 |
| 15 | BUF · 15 games | 134.1 | 8.9 |
| 16 | JAX · 15 games | 130.0 | 8.7 |
| 17 | NE · 10 games | 129.8 | 13.0 |
| 18 | DET · 13 games | 129.7 | 10.0 |
| 19 | PHI · 15 games | 129.4 | 8.6 |
| 20 | SF · 16 games | 125.8 | 7.9 |
| 21 | STL · 16 games | 119.9 | 7.5 |
| 22 | DEN · 15 games | 119.5 | 8.0 |
| 23 | TEN · 13 games | 118.3 | 9.1 |
| 24 | CLE · 16 games | 117.1 | 7.3 |
| 25 | Dwayne AllenRookie IND · 15 games | 115.6 | 7.7 |
| 26 | TB · 16 games | 114.5 | 7.2 |
| 27 | DEN · 16 games | 106.6 | 6.7 |
| 28 | MIA · 16 games | 106.2 | 6.6 |
| 29 | DET · 15 games | 98.4 | 6.6 |
| 30 | SEA · 16 games | 93.6 | 5.9 |
| 31 | ARI · 15 games | 86.7 | 5.8 |
| 32 | HOU · 16 games | 85.6 | 5.4 |
The top 25 full-PPR games at any position, regular season.
| Rk | Player | Pos | Wk | Opp | PPR | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doug MartinTB | RB | 9 | @ OAK | 55.2 | 25 carries, 251 yds, 4 TD · 4 catches (5 targets), 21 yds |
| 2 | Andre JohnsonHOU | WR | 11 | vs JAX | 47.3 | 14 catches (19 targets), 273 yds, 1 TD |
| 3 | Dez BryantDAL | WR | 16 | vs NO | 43.4 | 9 catches (12 targets), 224 yds, 2 TD |
| 4 | Brian HartlineMIA | WR | 4 | @ ARI | 43.3 | 12 catches (19 targets), 253 yds, 1 TD |
| 5 | Alfred MorrisWAS | RB | 17 | vs DAL | 41.2 | 33 carries, 200 yds, 3 TD · 2 catches (2 targets), 12 yds |
| 6 | Jamaal CharlesKC | RB | 3 | @ NO | 40.8 | 33 carries, 233 yds, 1 TD · 6 catches (8 targets), 55 yds |
| 7 | Reggie WayneIND | WR | 5 | vs GB | 40.2 | 13 catches (20 targets), 212 yds, 1 TD |
| 8 | Marques ColstonNO | WR | 5 | vs SD | 40.1 | 9 catches (18 targets), 131 yds, 3 TD |
| 9 | Russell WilsonSEA | QB | 15 | @ BUF | 39.4 | 14/23, 205 yds, 1 TD, 0 INT · 9 carries, 92 yds, 3 TD |
| 10 | Aaron RodgersGB | QB | 6 | @ HOU | 39.2 | 24/37, 338 yds, 6 TD, 0 INT · 2 carries, 17 yds |
| 11 | Brandon MarshallCHI | WR | 9 | @ TEN | 39.2 | 9 catches (10 targets), 122 yds, 3 TD |
| 12 | Jordy NelsonGB | WR | 6 | @ HOU | 39.1 | 9 catches (12 targets), 121 yds, 3 TD |
| 13 | Cam NewtonCAR | QB | 12 | @ PHI | 37.4 | 18/28, 306 yds, 2 TD, 0 INT · 14 carries, 52 yds, 2 TD |
| 14 | Michael CrabtreeSF | WR | 17 | vs ARI | 37.2 | 8 catches (13 targets), 172 yds, 2 TD |
| 15 | Matt SchaubHOU | QB | 11 | vs JAX | 37.1 | 43/55, 527 yds, 5 TD, 2 INT |
| 15 | Cam NewtonCAR | QB | 14 | vs ATL | 37.1 | 23/35, 287 yds, 2 TD, 0 INT · 9 carries, 116 yds, 1 TD |
| 17 | Roddy WhiteATL | WR | 4 | vs CAR | 36.9 | 8 catches (12 targets), 169 yds, 2 TD |
| 18 | Calvin JohnsonDET | WR | 10 | @ MIN | 36.7 | 12 catches (13 targets), 207 yds, 1 TD |
| 19 | Justin BlackmonJAX | WR | 11 | @ HOU | 36.6 | 7 catches (13 targets), 236 yds, 1 TD |
| 20 | Doug MartinTB | RB | 8 | @ MIN | 36.4 | 29 carries, 135 yds, 1 TD · 3 catches (6 targets), 79 yds, 1 TD |
| 21 | Calvin JohnsonDET | WR | 13 | vs IND | 36.1 | 13 catches (20 targets), 171 yds, 1 TD |
| 22 | Hakeem NicksNYG | WR | 2 | vs TB | 35.9 | 10 catches (15 targets), 199 yds, 1 TD |
| 23 | Roddy WhiteATL | WR | 16 | @ DET | 35.3 | 8 catches (10 targets), 153 yds, 2 TD |
| 24 | Tony GonzalezATL | TE | 10 | @ NO | 35.2 | 11 catches (15 targets), 122 yds, 2 TD |
| 25 | Robert Griffin IIIWAS | QB | 6 | vs MIN | 35.1 | 17/22, 182 yds, 1 TD, 1 INT · 13 carries, 138 yds, 2 TD |