Full-PPR regular-season points, and how far ahead of No. 2 each finished.
Points a game, 8+ games played.
The last starter in a 12-team league.
Drafted in 2004, by full-PPR points.
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | MIN · 16 games | 373.3 | 23.3 |
| 2 | IND · 16 games | 360.1 | 22.5 |
| 3 | PHI · 15 games | 291.1 | 19.4 |
| 4 | KC · 16 games | 260.1 | 16.3 |
| 5 | DEN · 16 games | 257.1 | 16.1 |
| 6 | GB · 16 games | 255.0 | 15.9 |
| 7 | CAR · 16 games | 248.5 | 15.5 |
| 8 | NO · 16 games | 247.4 | 15.5 |
| 9 | SD · 15 games | 243.7 | 16.2 |
| 10 | STL · 14 games | 235.5 | 16.8 |
| 11 | NE · 16 games | 224.4 | 14.0 |
| 12 | ATL · 15 games | 218.7 | 14.6 |
| 13 | SEA · 14 games | 211.0 | 15.1 |
| 14 | HOU · 16 games | 203.9 | 12.7 |
| 15 | JAX · 14 games | 190.7 | 13.6 |
| 16 | DET · 16 games | 187.4 | 11.7 |
| 17 | OAK · 14 games | 181.3 | 13.0 |
| 18 | DAL · 16 games | 173.5 | 10.8 |
| 19 | NYJ · 13 games | 167.5 | 12.9 |
| 20 | Ben RoethlisbergerRookie PIT · 14 games | 167.2 | 11.9 |
| 21 | BUF · 16 games | 160.5 | 10.0 |
| 22 | TB · 11 games | 159.6 | 14.5 |
| 23 | TEN · 10 games | 159.3 | 15.9 |
| 24 | CIN · 13 games | 158.6 | 12.2 |
| 25 | BAL · 16 games | 145.3 | 9.1 |
| 26 | ARI · 14 games | 140.1 | 10.0 |
| 27 | CLE · 11 games | 108.1 | 9.8 |
| 28 | SF · 9 games | 106.3 | 11.8 |
| 29 | NYG · 10 games | 99.2 | 9.9 |
| 30 | MIA · 11 games | 91.0 | 8.3 |
| 31 | WAS · 9 games | 84.5 | 9.4 |
| 32 | TEN · 8 games | 82.5 | 10.3 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | NYG · 16 games | 347.6 | 21.7 |
| 2 | SD · 15 games | 334.1 | 22.3 |
| 3 | SEA · 16 games | 322.8 | 20.2 |
| 4 | HOU · 15 games | 322.6 | 21.5 |
| 5 | NYJ · 16 games | 319.2 | 20.0 |
| 6 | IND · 16 games | 306.1 | 19.1 |
| 7 | PHI · 13 games | 276.1 | 21.2 |
| 8 | NE · 15 games | 260.8 | 17.4 |
| 9 | WAS · 15 games | 233.6 | 15.6 |
| 10 | CHI · 14 games | 233.5 | 16.7 |
| 11 | CIN · 16 games | 233.1 | 14.6 |
| 12 | GB · 15 games | 228.6 | 15.2 |
| 13 | BUF · 15 games | 225.7 | 15.0 |
| 14 | DEN · 16 games | 222.1 | 13.9 |
| 15 | TB · 13 games | 220.7 | 17.0 |
| 16 | ATL · 16 games | 218.9 | 13.7 |
| 17 | KC · 8 games | 212.9 | 26.6 |
| 18 | NO · 14 games | 210.2 | 15.0 |
| 19 | JAX · 14 games | 206.9 | 14.8 |
| 20 | CAR · 16 games | 206.5 | 12.9 |
| 21 | Kevin JonesRookie DET · 15 games | 193.3 | 12.9 |
| 22 | PIT · 14 games | 187.1 | 13.4 |
| 23 | STL · 14 games | 184.4 | 13.2 |
| 24 | SF · 15 games | 176.4 | 11.8 |
| 25 | ARI · 15 games | 176.0 | 11.7 |
| 26 | KC · 8 games | 173.9 | 21.7 |
| 27 | TEN · 11 games | 169.4 | 15.4 |
| 28 | BAL · 12 games | 164.2 | 13.7 |
| 29 | KC · 12 games | 157.3 | 13.1 |
| 30 | MIN · 11 games | 153.8 | 14.0 |
| 31 | Julius JonesRookie DAL · 8 games | 145.8 | 18.2 |
| 32 | BAL · 16 games | 129.8 | 8.1 |
| 33 | Steven JacksonRookie STL · 14 games | 129.2 | 9.2 |
| 34 | OAK · 15 games | 125.9 | 8.4 |
| 35 | CLE · 10 games | 124.2 | 12.4 |
| 36 | MIA · 13 games | 122.7 | 9.4 |
| 37 | TEN · 11 games | 111.8 | 10.2 |
| 38 | GB · 16 games | 104.4 | 6.5 |
| 39 | DET · 16 games | 100.6 | 6.3 |
| 40 | ATL · 12 games | 99.4 | 8.3 |
| 41 | PIT · 10 games | 96.5 | 9.7 |
| 42 | NE · 11 games | 92.3 | 8.4 |
| 43 | CLE · 14 games | 88.9 | 6.4 |
| 44 | Mewelde MooreRookie MIN · 10 games | 88.7 | 8.9 |
| 45 | NO · 14 games | 86.8 | 6.2 |
| 46 | NYJ · 15 games | 86.0 | 5.7 |
| 47 | MIN · 14 games | 84.4 | 6.0 |
| 48 | NYJ · 16 games | 84.1 | 5.3 |
| 49 | PHI · 13 games | 83.2 | 6.4 |
| 50 | DAL · 13 games | 82.5 | 6.3 |
| 51 | MIN · 10 games | 81.3 | 8.1 |
| 52 | CHI · 12 games | 80.6 | 6.7 |
| 53 | DAL · 11 games | 80.3 | 7.3 |
| 54 | TB · 14 games | 80.2 | 5.7 |
| 55 | OAK · 8 games | 79.5 | 9.9 |
| 56 | HOU · 14 games | 78.8 | 5.6 |
| 57 | MIA · 11 games | 78.0 | 7.1 |
| 58 | GB · 16 games | 75.9 | 4.7 |
| 59 | CAR · 14 games | 73.7 | 5.3 |
| 60 | SF · 9 games | 73.6 | 8.2 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | CAR · 16 games | 329.0 | 20.6 |
| 2 | NO · 16 games | 301.9 | 18.9 |
| 3 | GB · 16 games | 295.0 | 18.4 |
| 4 | STL · 16 games | 289.2 | 18.1 |
| 5 | IND · 16 games | 285.3 | 17.8 |
| 6 | CIN · 16 games | 280.3 | 17.5 |
| 7 | PHI · 14 games | 278.5 | 19.9 |
| 8 | TEN · 15 games | 276.9 | 18.5 |
| 9 | IND · 16 games | 269.6 | 16.9 |
| 10 | GB · 16 games | 257.2 | 16.1 |
| 11 | TEN · 16 games | 254.5 | 15.9 |
| 12 | SEA · 16 games | 249.7 | 15.6 |
| 13 | STL · 16 games | 246.2 | 15.4 |
| 14 | Michael ClaytonRookie TB · 16 games | 244.3 | 15.3 |
| 15 | DEN · 16 games | 238.7 | 14.9 |
| 16 | MIN · 16 games | 235.5 | 14.7 |
| 17 | IND · 15 games | 233.7 | 15.6 |
| 18 | HOU · 16 games | 228.4 | 14.3 |
| 19 | JAX · 16 games | 225.2 | 14.1 |
| 20 | BUF · 16 games | 222.2 | 13.9 |
| 21 | KC · 14 games | 220.1 | 15.7 |
| 22 | OAK · 16 games | 213.4 | 13.3 |
| 23 | PIT · 16 games | 212.9 | 13.3 |
| 24 | MIA · 15 games | 208.4 | 13.9 |
| 25 | DEN · 16 games | 204.9 | 12.8 |
| 26 | DAL · 16 games | 201.4 | 12.6 |
| 27 | MIN · 11 games | 201.2 | 18.3 |
| 28 | CIN · 16 games | 199.9 | 12.5 |
| 29 | Lee EvansRookie BUF · 15 games | 192.8 | 12.9 |
| 30 | WAS · 16 games | 188.7 | 11.8 |
| 31 | Larry FitzgeraldRookie ARI · 16 games | 185.4 | 11.6 |
| 32 | Roy WilliamsRookie DET · 14 games | 181.8 | 13.0 |
| 33 | NO · 15 games | 168.4 | 11.2 |
| 34 | NE · 15 games | 166.5 | 11.1 |
| 35 | CLE · 15 games | 161.2 | 10.7 |
| 35 | NE · 14 games | 161.2 | 11.5 |
| 37 | MIN · 15 games | 160.7 | 10.7 |
| 38 | NYJ · 15 games | 160.6 | 10.7 |
| 39 | NYJ · 16 games | 156.5 | 9.8 |
| 40 | KC · 13 games | 154.8 | 11.9 |
| 41 | OAK · 12 games | 153.6 | 12.8 |
| 42 | Keary ColbertRookie CAR · 15 games | 152.4 | 10.2 |
| 43 | CLE · 16 games | 149.5 | 9.3 |
| 44 | WAS · 16 games | 146.7 | 9.2 |
| 45 | SD · 15 games | 143.3 | 9.6 |
| 46 | SF · 13 games | 137.5 | 10.6 |
| 47 | PIT · 11 games | 134.8 | 12.3 |
| 48 | SF · 14 games | 129.7 | 9.3 |
| 49 | ATL · 15 games | 124.9 | 8.3 |
| 49 | PIT · 16 games | 124.9 | 7.8 |
| 51 | NYG · 15 games | 123.7 | 8.2 |
| 52 | ARI · 10 games | 122.6 | 12.3 |
| 53 | MIA · 15 games | 120.9 | 8.1 |
| 54 | HOU · 14 games | 117.2 | 8.4 |
| 55 | CHI · 16 games | 116.9 | 7.3 |
| 56 | TB · 10 games | 112.5 | 11.3 |
| 57 | PHI · 13 games | 109.6 | 8.4 |
| 58 | ARI · 15 games | 108.1 | 7.2 |
| 59 | JAX · 15 games | 105.5 | 7.0 |
| 60 | NE · 9 games | 104.4 | 11.6 |
| 60 | STL · 16 games | 104.4 | 6.5 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | KC · 16 games | 270.3 | 16.9 |
| 2 | SD · 15 games | 255.4 | 17.0 |
| 3 | DAL · 16 games | 221.0 | 13.8 |
| 4 | MIA · 16 games | 178.1 | 11.1 |
| 5 | SF · 16 games | 174.5 | 10.9 |
| 6 | MIN · 14 games | 165.5 | 11.8 |
| 7 | NYG · 15 games | 163.6 | 10.9 |
| 8 | ATL · 14 games | 159.4 | 11.4 |
| 9 | GB · 16 games | 112.1 | 7.0 |
| 10 | NE · 13 games | 108.4 | 8.3 |
| 11 | DEN · 14 games | 105.2 | 7.5 |
| 12 | Chris CooleyRookie WAS · 14 games | 104.4 | 7.5 |
| 13 | PHI · 15 games | 101.7 | 6.8 |
| 14 | ARI · 16 games | 99.6 | 6.2 |
| 15 | IND · 11 games | 95.9 | 8.7 |
| 16 | IND · 12 games | 95.3 | 7.9 |
| 17 | TB · 15 games | 93.5 | 6.2 |
| 18 | CLE · 11 games | 86.7 | 7.9 |
| 19 | SEA · 15 games | 85.9 | 5.7 |
| 20 | DET · 15 games | 84.7 | 5.6 |
| 21 | CAR · 14 games | 84.3 | 6.0 |
| 22 | NO · 14 games | 79.2 | 5.7 |
| 23 | BAL · 6 games | 75.3 | 12.5 |
| 24 | CLE · 14 games | 75.2 | 5.4 |
| 25 | PHI · 12 games | 73.7 | 6.1 |
| 26 | Ben TroupeRookie TEN · 13 games | 71.9 | 5.5 |
| 27 | OAK · 15 games | 70.3 | 4.7 |
| 28 | BUF · 8 games | 67.3 | 8.4 |
| 29 | CIN · 13 games | 63.1 | 4.9 |
| 30 | TEN · 9 games | 62.3 | 6.9 |
| 31 | NYJ · 13 games | 58.2 | 4.5 |
| 32 | CHI · 14 games | 56.2 | 4.0 |
The top 25 full-PPR games at any position, regular season.
| Rk | Player | Pos | Wk | Opp | PPR | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew BennettTEN | WR | 14 | vs KC | 53.3 | 12 catches, 233 yds, 3 TD |
| 2 | Brian WestbrookPHI | RB | 13 | vs GB | 48.3 | 12 carries, 37 yds · 11 catches, 156 yds, 3 TD |
| 3 | Javon WalkerGB | WR | 3 | @ IND | 46.8 | 11 catches, 198 yds, 3 TD |
| 4 | Priest HolmesKC | RB | 7 | vs ATL | 43.0 | 22 carries, 139 yds, 4 TD · 3 catches, 41 yds |
| 5 | Marvin HarrisonIND | WR | 12 | @ DET | 42.7 | 12 catches, 127 yds, 3 TD |
| 6 | Julius JonesDAL | RB | 13 | @ SEA | 41.9 | 30 carries, 198 yds, 3 TD · 3 catches, 11 yds |
| 7 | Priest HolmesKC | RB | 8 | vs IND | 41.5 | 32 carries, 143 yds, 3 TD · 3 catches, 82 yds |
| 8 | Andre JohnsonHOU | WR | 5 | vs MIN | 41.0 | 12 catches, 170 yds, 2 TD |
| 8 | Drew BennettTEN | WR | 15 | @ OAK | 41.0 | 13 catches, 160 yds, 2 TD |
| 10 | Jerry PorterOAK | WR | 15 | vs TEN | 40.8 | 8 catches, 148 yds, 3 TD |
| 11 | Derrick BlaylockKC | RB | 7 | vs ATL | 40.6 | 19 carries, 90 yds, 4 TD · 3 catches, 46 yds |
| 12 | Willis McGaheeBUF | RB | 12 | @ SEA | 40.2 | 28 carries, 116 yds, 4 TD · 2 catches, 26 yds |
| 13 | Daunte CulpepperMIN | QB | 5 | @ HOU | 38.8 | 36/50, 396 yds, 5 TD, 0 INT · 6 carries, 30 yds |
| 14 | Rod GardnerWAS | WR | 3 | vs DAL | 38.7 | 10 catches, 167 yds, 2 TD |
| 15 | Chad JohnsonCIN | WR | 13 | @ BAL | 38.1 | 10 catches, 161 yds, 2 TD |
| 16 | Terrell OwensPHI | WR | 10 | @ DAL | 38.0 | 6 catches, 134 yds, 3 TD · 1 carry, 6 yds |
| 17 | Billy VolekTEN | QB | 15 | @ OAK | 37.8 | 40/60, 492 yds, 4 TD, 1 INT · 1 carry, 1 yds, 1 TD |
| 18 | Jerry PorterOAK | WR | 12 | @ DEN | 37.5 | 6 catches, 135 yds, 3 TD |
| 19 | Peyton ManningIND | QB | 8 | @ KC | 36.9 | 25/44, 472 yds, 5 TD, 1 INT |
| 20 | Shaun AlexanderSEA | RB | 1 | @ NO | 36.6 | 28 carries, 135 yds, 2 TD · 2 catches, 31 yds, 1 TD |
| 21 | Donovan McNabbPHI | QB | 13 | vs GB | 36.6 | 32/43, 464 yds, 5 TD, 0 INT |
| 22 | Rod SmithDEN | WR | 8 | vs ATL | 36.4 | 9 catches, 208 yds, 1 TD · 1 carry, 6 yds |
| 23 | Muhsin MuhammadCAR | WR | 10 | @ SF | 36.3 | 6 catches, 123 yds, 3 TD |
| 24 | Larry JohnsonKC | RB | 17 | @ SD | 36.1 | 17 carries, 46 yds, 1 TD · 8 catches, 115 yds, 1 TD |
| 25 | Marcus RobinsonMIN | WR | 5 | @ HOU | 36.0 | 9 catches, 150 yds, 2 TD |