Full-PPR regular-season points, and how far ahead of No. 2 each finished.
Points a game, 8+ games played.
The last starter in a 12-team league.
Drafted in 2010, by full-PPR points.
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | PHI · 12 games | 310.3 | 25.9 |
| 2 | GB · 15 games | 304.5 | 20.3 |
| 3 | NE · 16 games | 299.0 | 18.7 |
| 4 | IND · 16 games | 285.8 | 17.9 |
| 5 | SD · 16 games | 281.6 | 17.6 |
| 6 | NO · 16 games | 270.2 | 16.9 |
| 7 | TB · 16 games | 258.4 | 16.2 |
| 8 | ATL · 16 games | 252.4 | 15.8 |
| 9 | HOU · 16 games | 245.6 | 15.4 |
| 10 | BAL · 16 games | 231.3 | 14.5 |
| 11 | NYG · 16 games | 231.1 | 14.4 |
| 12 | KC · 15 games | 229.1 | 15.3 |
| 13 | CIN · 16 games | 223.8 | 14.0 |
| 14 | JAX · 14 games | 220.4 | 15.7 |
| 15 | CHI · 15 games | 210.2 | 14.0 |
| 16 | DEN · 13 games | 209.9 | 16.1 |
| 17 | PIT · 12 games | 209.6 | 17.5 |
| 18 | NYJ · 15 games | 202.1 | 13.5 |
| 19 | BUF · 13 games | 198.6 | 15.3 |
| 20 | Sam BradfordRookie STL · 16 games | 190.8 | 11.9 |
| 21 | WAS · 13 games | 174.2 | 13.4 |
| 22 | DET · 11 games | 159.7 | 14.5 |
| 23 | OAK · 13 games | 158.7 | 12.2 |
| 24 | DAL · 10 games | 157.3 | 15.7 |
| 25 | MIA · 15 games | 157.1 | 10.5 |
| 26 | SEA · 14 games | 147.9 | 10.6 |
| 27 | SF · 11 games | 134.8 | 12.3 |
| 28 | TEN · 10 games | 109.0 | 10.9 |
| 29 | DAL · 6 games | 99.1 | 16.5 |
| 30 | Tim TebowRookie DEN · 7 games | 98.9 | 14.1 |
| 31 | MIN · 13 games | 97.2 | 7.5 |
| 32 | Colt McCoyRookie CLE · 8 games | 90.9 | 11.4 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | HOU · 16 games | 391.8 | 24.5 |
| 2 | PHI · 15 games | 297.2 | 19.8 |
| 3 | CLE · 16 games | 294.9 | 18.4 |
| 4 | KC · 16 games | 282.5 | 17.7 |
| 5 | BAL · 16 games | 276.6 | 17.3 |
| 6 | MIN · 15 games | 275.9 | 18.4 |
| 7 | TEN · 16 games | 272.9 | 17.1 |
| 8 | OAK · 13 games | 267.4 | 20.6 |
| 9 | CHI · 16 games | 264.6 | 16.5 |
| 10 | STL · 16 games | 242.4 | 15.2 |
| 11 | PIT · 16 games | 241.0 | 15.1 |
| 12 | NYG · 16 games | 239.9 | 15.0 |
| 13 | JAX · 14 games | 234.1 | 16.7 |
| 14 | ATL · 16 games | 225.6 | 14.1 |
| 15 | NYJ · 15 games | 216.2 | 14.4 |
| 16 | SF · 11 games | 202.5 | 18.4 |
| 17 | NE · 16 games | 199.3 | 12.5 |
| 18 | Jahvid BestRookie DET · 15 games | 197.0 | 13.1 |
| 19 | CIN · 16 games | 196.9 | 12.3 |
| 20 | DEN · 13 games | 196.1 | 15.1 |
| 21 | BUF · 16 games | 183.2 | 11.5 |
| 22 | DAL · 16 games | 183.0 | 11.4 |
| 23 | SD · 15 games | 182.1 | 12.1 |
| 24 | GB · 16 games | 171.5 | 10.7 |
| 25 | NE · 15 games | 160.6 | 10.7 |
| 26 | MIA · 16 games | 156.6 | 9.8 |
| 27 | OAK · 14 games | 150.9 | 10.8 |
| 28 | KC · 16 games | 149.8 | 9.4 |
| 29 | SD · 16 games | 148.0 | 9.3 |
| 30 | NYG · 16 games | 145.2 | 9.1 |
| 31 | TB · 16 games | 141.2 | 8.8 |
| 32 | Ryan MathewsRookie SD · 12 games | 140.0 | 11.7 |
| 33 | WAS · 10 games | 138.7 | 13.9 |
| 34 | SEA · 16 games | 138.2 | 8.6 |
| 35 | TB · 13 games | 137.1 | 10.5 |
| 36 | ATL · 14 games | 136.7 | 9.8 |
| 37 | ARI · 16 games | 130.2 | 8.1 |
| 37 | CAR · 16 games | 130.2 | 8.1 |
| 39 | WAS · 14 games | 124.0 | 8.9 |
| 40 | SEA · 16 games | 122.2 | 7.6 |
| 41 | JAX · 12 games | 118.2 | 9.9 |
| 42 | MIA · 16 games | 114.4 | 7.2 |
| 43 | NYJ · 15 games | 112.6 | 7.5 |
| 44 | DET · 13 games | 105.6 | 8.1 |
| 45 | CAR · 14 games | 105.3 | 7.5 |
| 46 | IND · 8 games | 102.9 | 12.9 |
| 47 | IND · 13 games | 102.2 | 7.9 |
| 48 | NO · 12 games | 100.3 | 8.4 |
| 49 | SF · 13 games | 95.0 | 7.3 |
| 50 | OAK · 16 games | 92.5 | 5.8 |
| 51 | BAL · 15 games | 89.5 | 6.0 |
| 52 | GB · 16 games | 88.8 | 5.6 |
| 53 | DEN · 14 games | 88.7 | 6.3 |
| 54 | NO · 6 games | 88.0 | 14.7 |
| 55 | CHI · 16 games | 78.6 | 4.9 |
| 56 | C.J. SpillerRookie BUF · 14 games | 78.0 | 5.6 |
| 57 | DAL · 13 games | 77.3 | 5.9 |
| 58 | NO · 8 games | 75.8 | 9.5 |
| 59 | Toby GerhartRookie MIN · 15 games | 69.9 | 4.7 |
| 60 | HOU · 14 games | 68.8 | 4.9 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | ATL · 16 games | 316.2 | 19.8 |
| 2 | DEN · 16 games | 286.0 | 17.9 |
| 3 | IND · 16 games | 280.5 | 17.5 |
| 4 | KC · 16 games | 278.6 | 17.4 |
| 5 | GB · 16 games | 274.4 | 17.2 |
| 6 | DET · 15 games | 266.2 | 17.7 |
| 7 | HOU · 13 games | 256.6 | 19.7 |
| 8 | NYG · 13 games | 250.2 | 19.2 |
| 9 | PIT · 16 games | 249.6 | 15.6 |
| 10 | BUF · 16 games | 247.3 | 15.5 |
| 11 | ARI · 16 games | 241.7 | 15.1 |
| 12 | WAS · 16 games | 235.9 | 14.7 |
| 13 | DAL · 16 games | 228.4 | 14.3 |
| 13 | NO · 15 games | 228.4 | 15.2 |
| 15 | PHI · 16 games | 228.0 | 14.3 |
| 16 | CIN · 13 games | 224.3 | 17.3 |
| 17 | Mike WilliamsRookie TB · 16 games | 223.4 | 14.0 |
| 18 | NE · 15 games | 212.8 | 14.2 |
| 19 | MIN · 14 games | 212.5 | 15.2 |
| 20 | PHI · 14 games | 209.0 | 14.9 |
| 21 | NYG · 16 games | 206.6 | 12.9 |
| 22 | MIA · 14 games | 203.7 | 14.5 |
| 23 | MIA · 16 games | 191.7 | 12.0 |
| 24 | JAX · 16 games | 189.4 | 11.8 |
| 25 | NO · 15 games | 188.3 | 12.6 |
| 26 | BAL · 16 games | 187.7 | 11.7 |
| 27 | NYJ · 16 games | 185.8 | 11.6 |
| 28 | IND · 14 games | 184.2 | 13.2 |
| 29 | BAL · 16 games | 183.2 | 11.5 |
| 30 | STL · 16 games | 178.0 | 11.1 |
| 31 | NE · 15 games | 176.8 | 11.8 |
| 32 | CHI · 16 games | 175.2 | 11.0 |
| 33 | CIN · 14 games | 174.1 | 12.4 |
| 34 | TEN · 11 games | 173.5 | 15.8 |
| 35 | IND · 9 games | 166.7 | 18.5 |
| 36 | SF · 16 games | 165.1 | 10.3 |
| 37 | DEN · 16 games | 164.5 | 10.3 |
| 38 | PIT · 16 games | 162.3 | 10.1 |
| 39 | NYJ · 12 games | 160.3 | 13.4 |
| 40 | DET · 14 games | 157.6 | 11.3 |
| 41 | SEA · 13 games | 152.1 | 11.7 |
| 42 | Dez BryantRookie DAL · 12 games | 149.1 | 12.4 |
| 43 | WAS · 15 games | 147.1 | 9.8 |
| 44 | TEN · 16 games | 145.9 | 9.1 |
| 44 | GB · 16 games | 145.9 | 9.1 |
| 46 | SD · 11 games | 144.7 | 13.2 |
| 47 | DEN · 16 games | 143.8 | 9.0 |
| 48 | HOU · 14 games | 143.1 | 10.2 |
| 49 | NO · 16 games | 139.2 | 8.7 |
| 49 | JAX · 14 games | 139.2 | 9.9 |
| 51 | CHI · 16 games | 132.5 | 8.3 |
| 52 | Jordan ShipleyRookie CIN · 15 games | 130.0 | 8.7 |
| 53 | STL · 14 games | 129.8 | 9.3 |
| 54 | GB · 15 games | 129.5 | 8.6 |
| 54 | Jacoby FordRookie OAK · 15 games | 129.5 | 8.6 |
| 56 | ARI · 13 games | 129.0 | 9.9 |
| 57 | HOU · 15 games | 127.9 | 8.5 |
| 58 | SF · 16 games | 125.5 | 7.8 |
| 59 | CHI · 14 games | 121.0 | 8.6 |
| 60 | NYG · 9 games | 118.9 | 13.2 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | DAL · 16 games | 248.2 | 15.5 |
| 2 | SF · 16 games | 191.4 | 12.0 |
| 3 | SD · 10 games | 188.2 | 18.8 |
| 4 | JAX · 16 games | 184.0 | 11.5 |
| 5 | WAS · 16 games | 179.9 | 11.2 |
| 6 | ATL · 16 games | 171.6 | 10.7 |
| 7 | TB · 16 games | 169.0 | 10.6 |
| 8 | DET · 16 games | 167.2 | 10.5 |
| 9 | CLE · 16 games | 162.2 | 10.1 |
| 10 | OAK · 15 games | 158.5 | 10.6 |
| 11 | Rob GronkowskiRookie NE · 16 games | 154.6 | 9.7 |
| 12 | IND · 13 games | 154.1 | 11.9 |
| 13 | NYJ · 15 games | 153.7 | 10.2 |
| 14 | Aaron HernandezRookie NE · 14 games | 142.0 | 10.1 |
| 15 | BAL · 13 games | 129.9 | 10.0 |
| 16 | Jermaine GreshamRookie CIN · 15 games | 123.1 | 8.2 |
| 17 | Tony MoeakiRookie KC · 15 games | 120.6 | 8.0 |
| 18 | PHI · 14 games | 117.1 | 8.4 |
| 19 | NYG · 15 games | 116.1 | 7.7 |
| 20 | MIA · 15 games | 115.8 | 7.7 |
| 21 | MIN · 16 games | 112.0 | 7.0 |
| 22 | HOU · 16 games | 109.8 | 6.9 |
| 23 | CHI · 16 games | 109.4 | 6.8 |
| 24 | PIT · 14 games | 103.2 | 7.4 |
| 25 | NO · 13 games | 99.8 | 7.7 |
| 26 | HOU · 11 games | 97.1 | 8.8 |
| 27 | Jimmy GrahamRookie NO · 12 games | 96.9 | 8.1 |
| 28 | STL · 16 games | 92.1 | 5.8 |
| 29 | TEN · 13 games | 89.8 | 6.9 |
| 30 | IND · 6 games | 89.7 | 15.0 |
| 31 | DET · 15 games | 86.8 | 5.8 |
| 32 | TEN · 15 games | 71.1 | 4.7 |
The top 25 full-PPR games at any position, regular season.
| Rk | Player | Pos | Wk | Opp | PPR | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahvid BestDET | RB | 2 | vs PHI | 50.2 | 17 carries, 78 yds, 2 TD · 9 catches (14 targets), 154 yds, 1 TD |
| 2 | Mike VickPHI | QB | 10 | @ WAS | 49.3 | 20/28, 333 yds, 4 TD, 0 INT · 8 carries, 80 yds, 2 TD |
| 3 | Dwayne BoweKC | WR | 12 | @ SEA | 48.0 | 13 catches (17 targets), 170 yds, 3 TD |
| 4 | Kenny BrittTEN | WR | 7 | vs PHI | 47.5 | 7 catches (10 targets), 225 yds, 3 TD |
| 5 | Darren McFaddenOAK | RB | 7 | @ DEN | 45.6 | 16 carries, 165 yds, 3 TD · 2 catches (2 targets), 31 yds, 1 TD |
| 6 | Dwayne BoweKC | WR | 10 | @ DEN | 43.6 | 13 catches (18 targets), 186 yds, 2 TD |
| 7 | Peyton HillisCLE | RB | 12 | vs CAR | 43.4 | 26 carries, 131 yds, 3 TD · 6 catches (8 targets), 63 yds · 0/1, 0 yds, 0 TD, 0 INT |
| 8 | Roddy WhiteATL | WR | 7 | vs CIN | 43.1 | 11 catches (13 targets), 201 yds, 2 TD |
| 9 | Arian FosterHOU | RB | 1 | vs IND | 42.8 | 33 carries, 231 yds, 3 TD · 1 catch (1 target), 7 yds |
| 10 | Darren McFaddenOAK | RB | 14 | @ JAX | 41.9 | 16 carries, 123 yds, 2 TD · 3 catches (3 targets), 86 yds, 1 TD |
| 11 | Jason SnellingATL | RB | 2 | vs ARI | 41.6 | 24 carries, 129 yds, 2 TD · 5 catches (5 targets), 57 yds, 1 TD |
| 12 | Austin CollieIND | WR | 3 | @ DEN | 41.1 | 12 catches (16 targets), 171 yds, 2 TD |
| 13 | Ray RiceBAL | RB | 15 | vs NO | 40.3 | 31 carries, 153 yds, 1 TD · 5 catches (7 targets), 80 yds, 1 TD |
| 14 | Greg JenningsGB | WR | 11 | @ MIN | 40.2 | 7 catches (9 targets), 152 yds, 3 TD |
| 15 | Reggie WayneIND | WR | 13 | vs DAL | 40.0 | 14 catches (20 targets), 200 yds, 1 TD |
| 16 | Anquan BoldinBAL | WR | 3 | vs CLE | 40.0 | 8 catches (11 targets), 142 yds, 3 TD · 1/1, -6 yds, 0 TD, 0 INT |
| 17 | Steve JohnsonBUF | WR | 11 | @ CIN | 39.7 | 8 catches (11 targets), 137 yds, 3 TD |
| 18 | Mike VickPHI | QB | 15 | @ NYG | 38.7 | 21/35, 242 yds, 3 TD, 1 INT · 10 carries, 130 yds, 1 TD |
| 19 | Terrell OwensCIN | WR | 4 | @ CLE | 38.2 | 10 catches (15 targets), 222 yds, 1 TD |
| 20 | Roddy WhiteATL | WR | 10 | vs BAL | 37.8 | 12 catches (17 targets), 138 yds, 2 TD |
| 21 | Matt ForteCHI | RB | 1 | vs DET | 37.1 | 17 carries, 50 yds · 7 catches (7 targets), 151 yds, 2 TD |
| 21 | Calvin JohnsonDET | WR | 8 | vs WAS | 37.1 | 9 catches (15 targets), 101 yds, 3 TD |
| 23 | Hakeem NicksNYG | WR | 5 | @ HOU | 37.0 | 12 catches (17 targets), 130 yds, 2 TD |
| 24 | Terrell OwensCIN | WR | 9 | vs PIT | 36.1 | 10 catches (14 targets), 141 yds, 2 TD |
| 25 | Adrian PetersonMIN | RB | 3 | vs DET | 36.0 | 23 carries, 160 yds, 2 TD · 5 catches (7 targets), 30 yds |