Full-PPR regular-season points, and how far ahead of No. 2 each finished.
Points a game, 8+ games played.
The last starter in a 12-team league.
Drafted in 2007, by full-PPR points.
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | NE · 16 games | 390.0 | 24.4 |
| 2 | DAL · 16 games | 295.6 | 18.5 |
| 3 | IND · 16 games | 275.1 | 17.2 |
| 4 | PIT · 15 games | 260.7 | 17.4 |
| 5 | NO · 16 games | 259.3 | 16.2 |
| 6 | CLE · 16 games | 253.1 | 15.8 |
| 7 | SEA · 16 games | 246.3 | 15.4 |
| 8 | GB · 16 games | 243.5 | 15.2 |
| 9 | CIN · 16 games | 228.2 | 14.3 |
| 10 | DEN · 16 games | 210.4 | 13.1 |
| 11 | PHI · 14 games | 208.6 | 14.9 |
| 12 | ARI · 14 games | 205.9 | 14.7 |
| 13 | DET · 16 games | 190.8 | 11.9 |
| 14 | JAX · 12 games | 188.6 | 15.7 |
| 15 | NYG · 16 games | 184.3 | 11.5 |
| 16 | SD · 16 games | 177.4 | 11.1 |
| 17 | TEN · 15 games | 155.3 | 10.4 |
| 18 | TB · 13 games | 155.2 | 11.9 |
| 19 | WAS · 13 games | 146.6 | 11.3 |
| 20 | MIN · 12 games | 130.4 | 10.9 |
| 21 | HOU · 9 games | 110.5 | 12.3 |
| 22 | MIA · 9 games | 110.1 | 12.2 |
| 23 | HOU · 11 games | 106.8 | 9.7 |
| 24 | ATL · 12 games | 105.3 | 8.8 |
| 25 | STL · 12 games | 105.0 | 8.7 |
| 26 | KC · 11 games | 102.2 | 9.3 |
| 27 | NYJ · 9 games | 101.8 | 11.3 |
| 28 | CHI · 7 games | 88.9 | 12.7 |
| 29 | BAL · 12 games | 86.6 | 7.2 |
| 30 | Trent EdwardsRookie BUF · 10 games | 82.1 | 8.2 |
| 31 | OAK · 7 games | 79.9 | 11.4 |
| 32 | NYJ · 10 games | 76.3 | 7.6 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | PHI · 15 games | 370.4 | 24.7 |
| 2 | SD · 16 games | 367.6 | 23.0 |
| 3 | IND · 15 games | 276.6 | 18.4 |
| 4 | WAS · 16 games | 272.7 | 17.0 |
| 5 | Adrian PetersonRookie MIN · 14 games | 251.9 | 18.0 |
| 6 | CLE · 15 games | 247.1 | 16.5 |
| 7 | DAL · 16 games | 241.5 | 15.1 |
| 8 | SF · 15 games | 236.8 | 15.8 |
| 9 | TB · 15 games | 229.2 | 15.3 |
| 10 | BAL · 15 games | 228.8 | 15.3 |
| 11 | JAX · 15 games | 213.5 | 14.2 |
| 12 | ARI · 16 games | 209.8 | 13.1 |
| 13 | NO · 12 games | 208.8 | 17.4 |
| 14 | CIN · 15 games | 203.6 | 13.6 |
| 15 | STL · 12 games | 201.4 | 16.8 |
| 16 | Marshawn LynchRookie BUF · 13 games | 194.2 | 14.9 |
| 17 | GB · 15 games | 186.3 | 12.4 |
| 18 | PIT · 15 games | 177.0 | 11.8 |
| 19 | TEN · 16 games | 176.2 | 11.0 |
| 20 | MIN · 14 games | 175.5 | 12.5 |
| 21 | NYJ · 16 games | 173.6 | 10.9 |
| 22 | MIA · 7 games | 170.1 | 24.3 |
| 23 | NYG · 11 games | 169.5 | 15.4 |
| 24 | OAK · 14 games | 164.7 | 11.8 |
| 25 | JAX · 15 games | 163.0 | 10.9 |
| 26 | CHI · 16 games | 162.4 | 10.1 |
| 27 | DET · 13 games | 156.8 | 12.1 |
| 28 | ATL · 16 games | 152.6 | 9.5 |
| 29 | CAR · 16 games | 144.9 | 9.1 |
| 30 | HOU · 13 games | 141.5 | 10.9 |
| 31 | CAR · 16 games | 139.4 | 8.7 |
| 32 | NE · 13 games | 137.1 | 10.5 |
| 33 | SEA · 13 games | 135.1 | 10.4 |
| 34 | DEN · 15 games | 135.0 | 9.0 |
| 35 | NO · 15 games | 130.9 | 8.7 |
| 36 | NYJ · 16 games | 130.0 | 8.1 |
| 37 | PIT · 15 games | 128.3 | 8.6 |
| 38 | KC · 8 games | 126.5 | 15.8 |
| 39 | NYG · 8 games | 126.1 | 15.8 |
| 40 | OAK · 11 games | 125.6 | 11.4 |
| 41 | SEA · 13 games | 123.2 | 9.5 |
| 41 | ATL · 15 games | 123.2 | 8.2 |
| 43 | NE · 16 games | 118.1 | 7.4 |
| 44 | CHI · 11 games | 117.1 | 10.6 |
| 45 | DAL · 16 games | 113.7 | 7.1 |
| 46 | TEN · 12 games | 106.2 | 8.9 |
| 47 | DEN · 11 games | 104.6 | 9.5 |
| 48 | MIA · 13 games | 98.6 | 7.6 |
| 49 | IND · 16 games | 98.0 | 6.1 |
| 50 | CIN · 11 games | 95.7 | 8.7 |
| 51 | SEA · 15 games | 90.9 | 6.1 |
| 52 | Kolby SmithRookie KC · 11 games | 89.5 | 8.1 |
| 53 | BAL · 16 games | 84.6 | 5.3 |
| 54 | WAS · 16 games | 81.9 | 5.1 |
| 55 | CLE · 16 games | 78.9 | 4.9 |
| 56 | Brian LeonardRookie STL · 15 games | 78.6 | 5.2 |
| 57 | PHI · 14 games | 76.0 | 5.4 |
| 58 | NYG · 16 games | 75.4 | 4.7 |
| 59 | NO · 12 games | 73.3 | 6.1 |
| 60 | TB · 10 games | 71.9 | 7.2 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | NE · 16 games | 385.3 | 24.1 |
| 2 | IND · 16 games | 309.4 | 19.3 |
| 3 | DAL · 15 games | 307.0 | 20.5 |
| 4 | CLE · 16 games | 300.9 | 18.8 |
| 5 | CIN · 16 games | 297.7 | 18.6 |
| 6 | ARI · 15 games | 296.2 | 19.7 |
| 7 | CIN · 16 games | 287.7 | 18.0 |
| 8 | NO · 16 games | 282.2 | 17.6 |
| 9 | NE · 16 games | 280.9 | 17.6 |
| 10 | DEN · 16 games | 280.2 | 17.5 |
| 11 | STL · 16 games | 253.9 | 15.9 |
| 12 | NYG · 16 games | 244.5 | 15.3 |
| 13 | SEA · 16 games | 242.7 | 15.2 |
| 14 | BAL · 16 games | 239.7 | 15.0 |
| 15 | ATL · 16 games | 235.0 | 14.7 |
| 16 | CAR · 15 games | 233.8 | 15.6 |
| 17 | PHI · 16 games | 224.0 | 14.0 |
| 18 | GB · 13 games | 217.0 | 16.7 |
| 19 | ARI · 12 games | 209.7 | 17.5 |
| 20 | NYJ · 15 games | 208.7 | 13.9 |
| 21 | DET · 16 games | 205.5 | 12.8 |
| 22 | Dwayne BoweRookie KC · 15 games | 199.5 | 13.3 |
| 23 | GB · 15 games | 199.2 | 13.3 |
| 24 | PIT · 13 games | 197.9 | 15.2 |
| 25 | TB · 15 games | 194.5 | 13.0 |
| 26 | CHI · 16 games | 193.1 | 12.1 |
| 27 | HOU · 9 games | 191.1 | 21.2 |
| 28 | PIT · 13 games | 190.3 | 14.6 |
| 29 | SD · 16 games | 188.2 | 11.8 |
| 30 | SEA · 16 games | 183.8 | 11.5 |
| 31 | DET · 12 games | 174.7 | 14.6 |
| 32 | HOU · 15 games | 172.0 | 11.5 |
| 33 | BUF · 16 games | 169.9 | 10.6 |
| 34 | PHI · 16 games | 166.6 | 10.4 |
| 35 | DAL · 15 games | 159.7 | 10.6 |
| 36 | Calvin JohnsonRookie DET · 15 games | 158.8 | 10.6 |
| 37 | JAX · 14 games | 157.7 | 11.3 |
| 38 | WAS · 14 games | 157.1 | 11.2 |
| 39 | NYJ · 11 games | 155.6 | 14.1 |
| 40 | OAK · 16 games | 154.8 | 9.7 |
| 41 | NYG · 15 games | 153.0 | 10.2 |
| 42 | STL · 13 games | 151.9 | 11.7 |
| 43 | OAK · 16 games | 150.5 | 9.4 |
| 44 | TEN · 15 games | 149.2 | 9.9 |
| 45 | NO · 15 games | 148.7 | 9.9 |
| 46 | SF · 16 games | 144.4 | 9.0 |
| 47 | TEN · 16 games | 142.0 | 8.9 |
| 48 | SEA · 10 games | 139.1 | 13.9 |
| 49 | TB · 15 games | 136.8 | 9.1 |
| 50 | NE · 15 games | 134.9 | 9.0 |
| 51 | MIN · 16 games | 134.5 | 8.4 |
| 52 | DET · 15 games | 133.4 | 8.9 |
| 53 | DEN · 13 games | 132.9 | 10.2 |
| 54 | WAS · 15 games | 132.3 | 8.8 |
| 55 | CLE · 16 games | 131.4 | 8.2 |
| 56 | JAX · 15 games | 130.8 | 8.7 |
| 57 | ATL · 15 games | 130.2 | 8.7 |
| 58 | HOU · 14 games | 127.3 | 9.1 |
| 59 | James JonesRookie GB · 13 games | 122.6 | 9.4 |
| 60 | SD · 15 games | 121.3 | 8.1 |
| Rk | Player | PPR | PPG |
|---|---|---|---|
| 1 | DAL · 16 games | 250.5 | 15.7 |
| 2 | KC · 16 games | 246.2 | 15.4 |
| 3 | SD · 16 games | 227.4 | 14.2 |
| 4 | CLE · 16 games | 222.6 | 13.9 |
| 5 | WAS · 16 games | 194.6 | 12.2 |
| 6 | IND · 15 games | 188.5 | 12.6 |
| 7 | HOU · 16 games | 151.8 | 9.5 |
| 8 | PIT · 16 games | 145.6 | 9.1 |
| 9 | GB · 15 games | 139.5 | 9.3 |
| 10 | NYG · 14 games | 137.5 | 9.8 |
| 11 | DEN · 13 games | 131.9 | 10.1 |
| 12 | SF · 14 games | 124.9 | 8.9 |
| 13 | CHI · 15 games | 122.5 | 8.2 |
| 14 | ATL · 13 games | 116.4 | 9.0 |
| 15 | NE · 12 games | 112.0 | 9.3 |
| 16 | Zach MillerRookie OAK · 15 games | 104.4 | 7.0 |
| 17 | STL · 16 games | 99.9 | 6.2 |
| 18 | NYJ · 14 games | 98.1 | 7.0 |
| 19 | NO · 14 games | 97.8 | 7.0 |
| 20 | CAR · 16 games | 96.6 | 6.0 |
| 21 | Greg OlsenRookie CHI · 12 games | 92.1 | 7.7 |
| 22 | TEN · 15 games | 90.1 | 6.0 |
| 23 | TB · 13 games | 88.5 | 6.8 |
| 24 | JAX · 15 games | 88.1 | 5.9 |
| 25 | MIA · 14 games | 76.3 | 5.5 |
| 26 | ARI · 12 games | 74.8 | 6.2 |
| 27 | NO · 13 games | 71.8 | 5.5 |
| 28 | IND · 13 games | 71.4 | 5.5 |
| 29 | SEA · 13 games | 67.3 | 5.2 |
| 30 | MIA · 14 games | 63.8 | 4.6 |
| 30 | BUF · 11 games | 63.8 | 5.8 |
| 32 | MIN · 12 games | 63.3 | 5.3 |
The top 25 full-PPR games at any position, regular season.
| Rk | Player | Pos | Wk | Opp | PPR | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin CurtisPHI | WR | 3 | vs DET | 51.1 | 11 catches, 221 yds, 3 TD |
| 2 | Terrell OwensDAL | WR | 11 | vs WAS | 49.3 | 8 catches, 173 yds, 4 TD |
| 3 | Adrian PetersonMIN | RB | 9 | vs SD | 48.5 | 30 carries, 296 yds, 3 TD · 1 catch, 19 yds |
| 4 | LaDainian TomlinsonSD | RB | 6 | vs OAK | 48.4 | 24 carries, 198 yds, 4 TD · 3 catches, 16 yds |
| 5 | Ronnie BrownMIA | RB | 3 | @ NYJ | 47.1 | 23 carries, 112 yds, 2 TD · 6 catches, 99 yds, 1 TD |
| 6 | Randy MossNE | WR | 11 | @ BUF | 46.8 | 10 catches, 128 yds, 4 TD |
| 7 | Brian WestbrookPHI | RB | 3 | vs DET | 45.1 | 14 carries, 110 yds, 2 TD · 5 catches, 111 yds, 1 TD |
| 8 | Frank GoreSF | RB | 12 | @ ARI | 44.4 | 21 carries, 116 yds, 2 TD · 11 catches, 98 yds |
| 9 | Anquan BoldinARI | WR | 3 | @ BAL | 44.1 | 14 catches, 181 yds, 2 TD |
| 10 | Chad JohnsonCIN | WR | 2 | @ CLE | 43.9 | 11 catches, 209 yds, 2 TD |
| 11 | Pierre ThomasNO | RB | 17 | @ CHI | 42.6 | 20 carries, 105 yds · 12 catches, 121 yds, 1 TD |
| 12 | Adrian PetersonMIN | RB | 6 | @ CHI | 42.3 | 20 carries, 224 yds, 3 TD · 1 catch, 9 yds |
| 13 | Steve SmithCAR | WR | 2 | vs HOU | 41.3 | 8 catches, 153 yds, 3 TD |
| 13 | Brian WestbrookPHI | RB | 10 | @ WAS | 41.3 | 20 carries, 100 yds, 1 TD · 5 catches, 83 yds, 2 TD |
| 15 | Anquan BoldinARI | WR | 16 | vs ATL | 41.2 | 13 catches, 162 yds, 2 TD |
| 16 | Plaxico BurressNYG | WR | 1 | @ DAL | 40.4 | 8 catches, 144 yds, 3 TD |
| 17 | Chad JohnsonCIN | WR | 12 | vs TEN | 40.3 | 12 catches, 103 yds, 3 TD |
| 18 | Larry FitzgeraldARI | WR | 17 | vs STL | 40.1 | 11 catches, 171 yds, 2 TD |
| 19 | Chester TaylorMIN | RB | 11 | vs OAK | 39.2 | 22 carries, 164 yds, 3 TD · 3 catches, 38 yds |
| 20 | Jamal LewisCLE | RB | 9 | vs SEA | 38.4 | 20 carries, 37 yds, 4 TD · 4 catches, 67 yds |
| 20 | Marion BarberDAL | RB | 14 | @ DET | 38.4 | 7 carries, 43 yds, 2 TD · 10 catches, 61 yds, 1 TD |
| 22 | Tom BradyNE | QB | 7 | @ MIA | 38.2 | 21/25, 354 yds, 6 TD, 0 INT |
| 23 | Patrick CraytonDAL | WR | 4 | vs STL | 37.4 | 7 catches, 184 yds, 2 TD |
| 24 | Carson PalmerCIN | QB | 2 | @ CLE | 37.0 | 33/50, 401 yds, 6 TD, 2 INT · 2 carries, 10 yds |
| 25 | Kenny WatsonCIN | RB | 7 | vs NYJ | 36.7 | 31 carries, 130 yds, 3 TD · 3 catches, 27 yds |